La cote des PORSCHE 911 991 (2011 - 2019) Boxster 981 (2012 - 2015) - Cayman 981 (2013 - 2016) en Février 2025 en France
type_phase_modele | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORSCHE 911 991.1 CARRERA | 79 990,00 € | 75 490,00 € | 82 450,50 € | 105 000,00 € | |||||
PORSCHE 911 991.1 CARRERA 4 | 81 900,00 € | 95 000,00 € | |||||||
PORSCHE 911 991.1 CARRERA 4 CABRIOLET | 94 900,00 € | ||||||||
PORSCHE 911 991.1 CARRERA 4 GTS | 134 900,00 € | ||||||||
PORSCHE 911 991.1 CARRERA 4 GTS CABRIOLET | 134 900,00 € | 127 945,00 € | |||||||
PORSCHE 911 991.1 CARRERA 4S | 89 695,00 € | 89 991,00 € | 94 200,00 € | 99 980,00 € | |||||
PORSCHE 911 991.1 CARRERA 4S CABRIOLET | 104 900,00 € | 104 990,00 € | |||||||
PORSCHE 911 991.1 CARRERA BLACK EDITION | 97 900,00 € | ||||||||
PORSCHE 911 991.1 CARRERA CABRIOLET | 89 500,00 € | 91 000,00 € | 79 900,00 € | 107 945,00 € | |||||
PORSCHE 911 991.1 CARRERA GTS | 125 490,50 € | ||||||||
PORSCHE 911 991.1 CARRERA GTS CABRIOLET | 97 990,00 € | 118 950,00 € | |||||||
PORSCHE 911 991.1 CARRERA S | 89 990,00 € | 85 990,00 € | 89 400,00 € | 94 990,00 € | 95 900,00 € | ||||
PORSCHE 911 991.1 CARRERA S 50 ANS | 153 994,50 € | 154 450,00 € | |||||||
PORSCHE 911 991.1 CARRERA S CABRIOLET | 92 900,00 € | 86 445,00 € | 109 980,00 € | 97 900,00 € | |||||
PORSCHE 911 991.1 GT3 | 129 945,00 € | 134 900,00 € | |||||||
PORSCHE 911 991.1 GT3 RS | 479 900,00 € | 176 950,00 € | |||||||
PORSCHE 911 991.1 TARGA | 122 800,00 € | 126 945,00 € | |||||||
PORSCHE 911 991.1 TARGA 4 | 104 905,00 € | 121 900,00 € | |||||||
PORSCHE 911 991.1 TARGA 4 GTS | 144 990,00 € | ||||||||
PORSCHE 911 991.1 TARGA 4S | 121 400,00 € | 126 990,00 € | |||||||
PORSCHE 911 991.1 TARGA GTS | 139 900,00 € | ||||||||
PORSCHE 911 991.1 TURBO | 119 900,00 € | 127 445,50 € | 123 000,00 € | ||||||
PORSCHE 911 991.1 TURBO CABRIOLET | 128 990,00 € | 123 435,00 € | |||||||
PORSCHE 911 991.1 TURBO S | 134 900,00 € | 129 990,00 € | 124 900,00 € | ||||||
PORSCHE 911 991.1 TURBO S CABRIOLET | 131 800,00 € | 138 999,00 € | 143 900,00 € | ||||||
PORSCHE 911 991.2 4S CABRIOLET | 109 900,00 € | ||||||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA | 95 990,00 € | 97 195,00 € | 117 900,00 € | 106 400,00 € | |||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA 4 | 121 945,00 € | 109 990,00 € | |||||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA 4 | 135 900,00 € | ||||||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA 4 CABRIOLET | 119 980,00 € | 122 980,00 € | |||||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA 4 GTS | 128 999,00 € | 137 950,00 € | 134 945,00 € | ||||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA 4 GTS CABRIOLET | 139 940,00 € | 144 980,00 € | |||||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA 4S | 113 900,00 € | 115 400,00 € | 120 440,00 € | 146 800,00 € | |||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA 4S CABRIOLET | 127 440,00 € | 125 450,00 € | 134 900,00 € | 126 900,00 € | |||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA CABRIOLET | 109 900,00 € | 106 990,00 € | 118 990,00 € | 128 000,00 € | |||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA GTS | 130 000,00 € | 129 990,00 € | 139 900,00 € | ||||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA GTS CABRIOLET | 137 400,00 € | 138 880,00 € | 153 445,00 € | ||||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA S | 105 905,50 € | 105 990,00 € | 104 900,00 € | ||||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA S | 119 900,00 € | ||||||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA S CABRIOLET | 99 991,00 € | 116 150,00 € | 118 995,00 € | 117 485,00 € | |||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA S ENDURANCE | 126 900,00 € | 125 000,00 € | |||||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA T | 109 911,00 € | 108 990,00 € | |||||||
PORSCHE 911 991.2 GT2 RS | 439 991,00 € | 609 990,00 € | |||||||
PORSCHE 911 991.2 GT3 | 174 990,00 € | 184 990,00 € | 168 890,00 € | 172 000,00 € | 179 990,00 € | ||||
PORSCHE 911 991.2 GT3 RS | 239 900,00 € | 246 000,00 € | |||||||
PORSCHE 911 991.2 S | 124 900,00 € | 111 445,00 € | 146 800,00 € | ||||||
PORSCHE 911 991.2 S CABRIOLET | 122 395,00 € | 114 928,50 € | |||||||
PORSCHE 911 991.2 SPEEDSTER | 359 900,00 € | ||||||||
PORSCHE 911 991.2 TARGA | 147 900,00 € | ||||||||
PORSCHE 911 991.2 TARGA 4 | 123 000,00 € | 114 900,00 € | |||||||
PORSCHE 911 991.2 TARGA 4 GTS | 153 900,00 € | ||||||||
PORSCHE 911 991.2 TARGA 4S | 139 999,00 € | 129 845,00 € | 135 895,00 € | ||||||
PORSCHE 911 991.2 TARGA GTS | 164 990,00 € | 154 900,00 € | |||||||
PORSCHE 911 991.2 TURBO | 149 900,00 € | 144 980,00 € | 211 740,00 € | 289 900,00 € | |||||
PORSCHE 911 991.2 TURBO CABRIOLET | 148 395,00 € | 174 945,00 € | 141 395,00 € | ||||||
PORSCHE 911 991.2 TURBO S | 159 445,00 € | 155 000,00 € | 164 900,00 € | ||||||
PORSCHE 911 991.2 TURBO S CABRIOLET | 143 400,00 € | 159 990,00 € | 157 490,00 € | 179 990,00 € | |||||
PORSCHE BOXSTER 981 BASE | 46 985,00 € | 47 840,50 € | 52 990,00 € | 52 880,00 € | |||||
PORSCHE BOXSTER 981 BASE CABRIOLET | 48 994,50 € | 49 981,00 € | |||||||
PORSCHE BOXSTER 981 GTS | 79 981,00 € | 77 440,50 € | |||||||
PORSCHE BOXSTER 981 GTS CABRIOLET | 75 000,00 € | ||||||||
PORSCHE BOXSTER 981 S | 58 950,00 € | 59 990,00 € | 61 500,00 € | 61 490,00 € | |||||
PORSCHE BOXSTER 981 S CABRIOLET | 57 000,00 € | ||||||||
PORSCHE BOXSTER 981 SPYDER | 102 945,00 € | ||||||||
PORSCHE CAYMAN 981 BASE | 49 990,00 € | 51 990,00 € | 50 990,00 € | ||||||
PORSCHE CAYMAN 981 GT4 | 92 195,00 € | ||||||||
PORSCHE CAYMAN 981 GTS | 69 890,00 € | 79 900,00 € | |||||||
PORSCHE CAYMAN 981 S | 58 000,00 € | 57 000,00 € | 60 490,00 € |
Commentaires
Enregistrer un commentaire