| PORSCHE PANAMERA 970.1 4S | | 26 990,00 € | 30 990,00 € | | | | | |
| PORSCHE PANAMERA 970.1 BASE | | | 24 990,00 € | | | | | |
| PORSCHE PANAMERA 970.1 DIESEL | | | 29 739,50 € | 34 990,00 € | | | | |
| PORSCHE PANAMERA 970.1 GTS | | | | 44 990,00 € | | | | |
| PORSCHE PANAMERA 970.1 S | 44 435,00 € | 30 465,00 € | 49 900,00 € | 34 490,00 € | | | | |
| PORSCHE PANAMERA 970.1 TURBO | 40 000,00 € | 35 490,00 € | | 53 990,00 € | | | | |
| PORSCHE PANAMERA 970.1 TURBO S | | | 48 900,00 € | 38 494,50 € | | | | |
| PORSCHE PANAMERA 970.2 4 | | | | | | | | 47 990,00 € |
| PORSCHE PANAMERA 970.2 4S | | | | | 34 745,00 € | 39 990,00 € | | 69 990,00 € |
| PORSCHE PANAMERA 970.2 DIESEL | | | | | | 36 990,00 € | | |
| PORSCHE PANAMERA 970.2 E-HYBRID | | | | | | | 28 990,00 € | 49 000,00 € |
| PORSCHE PANAMERA 970.2 GTS | | | | | 47 945,00 € | 48 990,00 € | 54 000,00 € | 56 000,00 € |
| PORSCHE PANAMERA 970.2 S | | | | | 37 490,00 € | 38 990,00 € | 36 990,00 € | 47 900,00 € |
| PORSCHE PANAMERA 970.2 S E-HYBRID | | | | | | 37 990,00 € | 36 990,00 € | 34 990,00 € |
| PORSCHE PANAMERA 970.2 TURBO | | | | | 35 990,00 € | | | 77 450,00 € |
Commentaires
Enregistrer un commentaire