| PORSCHE 911 997.1 CARRERA | 47 490,00 € | 49 490,00 € | 48 990,00 € | 51 945,00 € | 59 945,00 € | | | | | |
| PORSCHE 911 997.1 CARRERA 4 | 32 900,00 € | | 48 740,00 € | 46 990,00 € | | | | | | |
| PORSCHE 911 997.1 CARRERA 4 CABRIOLET | | | 44 990,00 € | 53 900,00 € | | | | | | |
| PORSCHE 911 997.1 CARRERA 4S | 45 495,00 € | 54 900,00 € | 55 240,00 € | 57 990,00 € | 56 450,00 € | | | | | |
| PORSCHE 911 997.1 CARRERA 4S CABRIOLET | | 58 900,00 € | | 67 900,00 € | 69 700,00 € | | | | | |
| PORSCHE 911 997.1 CARRERA CABRIOLET | | | | 51 490,00 € | 49 490,00 € | | | | | |
| PORSCHE 911 997.1 CARRERA S | 50 695,00 € | 52 900,00 € | 53 450,00 € | 51 990,00 € | 60 990,00 € | 59 900,00 € | | | | |
| PORSCHE 911 997.1 CARRERA S CABRIOLET | | 54 990,00 € | 58 000,00 € | | | | | | | |
| PORSCHE 911 997.1 GT2 | | | | 186 990,00 € | | | | | | |
| PORSCHE 911 997.1 GT3 | | | 117 000,00 € | 137 450,00 € | 107 445,00 € | | | | | |
| PORSCHE 911 997.1 GT3 RS | | | 144 900,00 € | | | | | | | |
| PORSCHE 911 997.1 TARGA 4 | | | | 66 450,00 € | 54 990,00 € | | | | | |
| PORSCHE 911 997.1 TARGA 4S | | | | 66 990,00 € | 60 000,00 € | | | | | |
| PORSCHE 911 997.1 TURBO | | | 89 990,00 € | 82 995,00 € | 92 495,00 € | 95 900,00 € | | | | |
| PORSCHE 911 997.1 TURBO CABRIOLET | | | | 83 950,00 € | 83 900,00 € | 84 950,00 € | | | | |
| PORSCHE 911 997.1 TURBO PACK CLUB | | | | | 185 000,00 € | | | | | |
| PORSCHE 911 997.1 TURBO S | | | 80 945,00 € | 79 990,00 € | 92 000,00 € | 89 900,00 € | | | | |
| PORSCHE 911 997.1 TURBO S CABRIOLET | | | 69 990,00 € | | 80 400,00 € | 84 495,00 € | | | | |
| PORSCHE 911 997.2 CARRERA | | | | | 62 900,00 € | 62 488,50 € | 61 490,00 € | 77 470,00 € | | |
| PORSCHE 911 997.2 CARRERA 4 GTS | | | | | | | | 93 945,00 € | | |
| PORSCHE 911 997.2 CARRERA 4 GTS CABRIOLET | | | | | | | | 79 990,00 € | 97 900,00 € | |
| PORSCHE 911 997.2 CARRERA 4S | | | | | 62 990,00 € | 74 445,00 € | 78 000,00 € | 74 490,00 € | 62 850,00 € | |
| PORSCHE 911 997.2 CARRERA 4S CABRIOLET | | | | | | 75 935,00 € | 89 000,00 € | 67 000,00 € | | |
| PORSCHE 911 997.2 CARRERA CABRIOLET | | | | | 69 900,00 € | | | | 79 800,00 € | 87 800,00 € |
| PORSCHE 911 997.2 CARRERA GTS | | | | | | | | 91 900,00 € | | |
| PORSCHE 911 997.2 CARRERA GTS CABRIOLET | | | | | | | | 94 997,00 € | 99 990,00 € | |
| PORSCHE 911 997.2 CARRERA S | | | | | 67 990,00 € | 67 690,00 € | 72 990,00 € | 73 900,00 € | | |
| PORSCHE 911 997.2 CARRERA S CABRIOLET | | | | | 63 240,00 € | 65 995,00 € | 74 900,00 € | 61 990,00 € | 79 990,00 € | |
| PORSCHE 911 997.2 GT3 | | | | | 109 900,00 € | 131 440,00 € | 129 990,00 € | | | |
| PORSCHE 911 997.2 GT3 RS | | | | | | | 178 900,00 € | 279 900,00 € | | |
| PORSCHE 911 997.2 TURBO | | | | | 89 990,00 € | 93 900,00 € | 102 990,00 € | 168 945,00 € | | |
| PORSCHE 911 997.2 TURBO CABRIOLET | | | | | 82 945,00 € | | 96 500,00 € | | 102 990,00 € | |
| PORSCHE 911 997.2 TURBO S | | | | | | | 83 990,00 € | 109 990,00 € | | |
| PORSCHE BOXSTER 987.1 BASE | | 25 740,00 € | 27 500,00 € | | | | | | | |
| PORSCHE BOXSTER 987.1 S | | 29 990,00 € | 31 900,00 € | | | | | | | |
| PORSCHE BOXSTER 987.2 BASE | | | | 27 990,00 € | 30 990,00 € | | | | | |
| PORSCHE BOXSTER 987.2 DESIGN EDITION | | | | | | 44 990,00 € | | | | |
| PORSCHE BOXSTER 987.2 RS 60 ANS | | | | | 44 990,00 € | 47 900,00 € | | | | |
| PORSCHE BOXSTER 987.2 S | | | | 32 445,00 € | 33 900,00 € | 42 500,00 € | | | | |
| PORSCHE BOXSTER 987.3 BASE | | | | | | | | 38 480,00 € | | |
| PORSCHE BOXSTER 987.3 S | | | | | | | 39 490,00 € | 45 990,00 € | | |
| PORSCHE BOXSTER 987.3 SPYDER | | | | | | | 72 990,00 € | 42 990,00 € | | |
Commentaires
Enregistrer un commentaire