Le prix des PORSCHE neuves en Juillet 2025
Prix des Modèles Porsche Neuves
Modèle Porsche | Prix | Ecotaxe |
---|---|---|
911 992.2 Carrera | 140 000 € | 70 000 € |
911 992.2 Carrera T | 150 800 € | 70 000 € |
911 992.2 Carrera S | 158 200 € | 70 000 € |
911 992.2 Carrera 4S | 166 400 € | 70 000 € |
911 992.2 Carrera GTS | 180 600 € | 70 000 € |
911 992.2 Carrera 4 GTS | 188 900 € | 70 000 € |
911 992.2 Carrera Cabriolet | 154 200 € | 70 000 € |
911 992.2 Carrera T Cabriolet | 165 000 € | 70 000 € |
911 992.2 Carrera S Cabriolet | 172 400 € | 70 000 € |
911 992.2 Carrera 4S Cabriolet | 180 600 € | 70 000 € |
911 992.2 Carrera GTS Cabriolet | 194 800 € | 70 000 € |
911 992.2 Carrera 4 GTS Cabriolet | 203 100 € | 70 000 € |
911 992.2 Targa 4S | 182 400 € | 70 000 € |
911 992.2 Targa 4 GTS | 203 100 € | 70 000 € |
911 992.1 Turbo 50e Anniversaire | 278 000 € | 70 000 € |
911 992.1 GT3 RS | 253 454 € | 70 000 € |
911 992.2 GT3 | 213 700 € | 70 000 € |
911 992.2 GT3 avec Pack Touring | 213 700 € | 70 000 € |
911 992.2 S/T | 308 976 € | 70 000 € |
911 992.2 Spirit 70 | 247 200 € | 70 000 € |
718 Cayman GT4 RS | 162 500 € | 70 000 € |
718 Spyder RS | 162 500 € | 70 000 € |
Taycan 9J1.2 base | 106 500 € | 0 € |
Taycan 9J1.2 Black Edition | 124 800 € | 0 € |
Taycan 9J1.2 4 | 111 600 € | 0 € |
Taycan 9J1.2 4 Black Edition | 129 900 € | 0 € |
Taycan 9J1.2 4S | 125 800 € | 0 € |
Taycan 9J1.2 4S Black Edition | 141 900 € | 0 € |
Taycan 9J1.2 GTS | 154 000 € | 0 € |
Taycan 9J1.2 Turbo | 181 600 € | 0 € |
Taycan 9J1.2 Turbo S | 216 700 € | 0 € |
Taycan 9J1.2 Turbo GT | 248 000 € | 0 € |
Taycan 9J1.2 Turbo GT avec Pack Weissach | 248 000 € | 0 € |
Taycan 9J1.2 Sport Turismo | 107 500 € | 0 € |
Taycan 9J1.2 Sport Turismo Black Edition | 125 800 € | 0 € |
Taycan 9J1.2 4S Sport Turismo | 126 800 € | 0 € |
Taycan 9J1.2 4S Sport Turismo Black Edition | 155 000 € | 0 € |
Taycan 9J1.2 GTS Sport Turismo | 155 000 € | 0 € |
Taycan 9J1.2 Turbo Sport Turismo | 182 500 € | 0 € |
Taycan 9J1.2 Turbo S Sport Turismo | 217 700 € | 0 € |
Taycan 9J1.2 4 Cross Turismo | 118 900 € | 0 € |
Taycan 9J1.2 4S Cross Turismo | 131 600 € | 0 € |
Taycan 9J1.2 Turbo Cross Turismo | 183 000 € | 0 € |
Taycan 9J1.2 Turbo S Cross Turismo | 218 200 € | 0 € |
Panamera 972.1 base | 119 000 € | 70 000 € |
Panamera 972.1 4 | 123 100 € | 70 000 € |
Panamera 972.1 4 E-Hybrid | 133 000 € | 0 € |
Panamera 972.1 4S E-Hybrid | 148 200 € | 0 € |
Panamera 972.1 GTS | 174 300 € | 70 000 € |
Panamera 972.1 Turbo E-Hybrid | 207 700 € | 0 € |
Panamera 972.1 Turbo S E-Hybrid | 240 000 € | 0 € |
Panamera 972.1 4 E-Hybrid Executive | 143 900 € | 0 € |
Panamera 972.1 Turbo S E-Hybrid Executive | 251 100 € | 0 € |
Macan II base | 82 959 € | 0 € |
Macan II 4 | 86 439 € | 0 € |
Macan II 4S | 93 091 € | 0 € |
Macan II Turbo | 118 910 € | 0 € |
Cayenne 9YA.2 base | 104 600 € | 70 000 € |
Cayenne 9YA.2 Black Edition | 119 600 € | 70 000 € |
Cayenne 9YA.2 E-Hybrid | 118 200 € | 0 € |
Cayenne 9YA.2 E-Hybrid Black Edition | 132 400 € | 0 € |
Cayenne 9YA.2 S | 124 800 € | 70 000 € |
Cayenne 9YA.2 S E-Hybrid | 129 100 € | 0 € |
Cayenne 9YA.2 S E-Hybrid Black Edition | 143 400 € | 0 € |
Cayenne 9YA.2 GTS | 137 100 € | 70 000 € |
Cayenne 9YA.2 Turbo E-Hybrid | 190 800 € | 0 € |
Cayenne 9YA.2 Coupé | 108 700 € | 70 000 € |
Cayenne 9YA.2 Coupé Black Edition | 121 800 € | 70 000 € |
Cayenne 9YA.2 E-Hybrid Coupé | 120 500 € | 0 € |
Cayenne 9YA.2 E-Hybrid Coupé Black Edition | 133 400 € | 0 € |
Cayenne 9YA.2 S Coupé | 129 800 € | 70 000 € |
Cayenne 9YA.2 S E-Hybrid Coupé | 133 100 € | 0 € |
Cayenne 9YA.2 S E-Hybrid Coupé Black Edition | 145 100 € | 0 € |
Cayenne 9YA.2 GTS Coupé | 150 500 € | 70 000 € |
Cayenne 9YA.2 Turbo E-Hybrid Coupé | 194 400 € | 0 € |
Cayenne 9YA.2 Turbo E-Hybrid Coupé avec pack GT | 221 100 € | 0 € |
Commentaires
Enregistrer un commentaire