La cote des PORSCHE 911 964 (1990 - 1993) en août 2025 en France
| type_phase_modele | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORSCHE 911 964 CARRERA 3.6 | 85 000,00 € | 74 964,00 € | 76 990,00 € | 87 745,00 € | 119 977,00 € | 79 990,00 € |
| PORSCHE 911 964 CARRERA 4 CABRIOLET 3.6 | 64 990,00 € | |||||
| PORSCHE 911 964 CARRERA CABRIOLET 3.6 | 65 900,00 € | 69 964,00 € | 129 980,00 € | 165 000,00 € | 144 990,00 € | |
| PORSCHE 911 964 CARRERA RS 3.6 | 196 490,00 € | |||||
| PORSCHE 911 964 CARRERA S CABRIOLET 3.6 | 69 900,00 € | |||||
| PORSCHE 911 964 TURBO 3.3 | 129 900,00 € | 199 900,00 € | 189 990,00 € | |||
| PORSCHE 911 964 TURBO 3.6 | 449 900,00 € | |||||
| PORSCHE 911 964 TURBO CABRIOLET 3.3 | 305 930,00 € | |||||
| PORSCHE 911 964 TURBO S LEICHTBAU 3.3 | 850 000,00 € |
Commentaires
Enregistrer un commentaire