La cote des PORSCHE 911 992 (2019 - 202.) en avril 2026 en France
| type_phase_modele | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA | 115 945 € | 123 900 € | 119 791 € | 119 990 € | 145 990 € | 152 445 € | |
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA 4 | 129 900 € | 121 990 € | |||||
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA 4 GTS | 183 991 € | 172 425 € | 199 900 € | ||||
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA 4 GTS CABRIOLET | 174 850 € | ||||||
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA 4S | 139 900 € | 144 950 € | 124 900 € | 139 990 € | 193 945 € | ||
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA 4S CABRIOLET | 151 446 € | 149 990 € | 149 495 € | ||||
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA CABRIOLET | 119 000 € | 148 990 € | 119 950 € | 131 900 € | 141 175 € | ||
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA GTS | 128 740 € | 179 900 € | 154 996 € | 176 720 € | 205 030 € | ||
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA GTS CABRIOLET | 143 395 € | 167 900 € | |||||
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA S | 127 200 € | 138 400 € | 126 492 € | ||||
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA S CABRIOLET | 139 900 € | 143 000 € | 149 490 € | 166 850 € | |||
| PORSCHE 911 992.1 GT3 | 369 000 € | 208 900 € | 209 940 € | 210 000 € | 224 900 € | 309 900 € | |
| PORSCHE 911 992.1 GT3 CLUBSPORT | 201 940 € | 190 450 € | |||||
| PORSCHE 911 992.1 GT3 RS | 209 000 € | 347 990 € | 381 800 € | ||||
| PORSCHE 911 992.1 SPORT CLASSIC | 419 992 € | 389 900 € | |||||
| PORSCHE 911 992.1 TARGA | 139 925 € | 164 900 € | |||||
| PORSCHE 911 992.1 TARGA 4 GTS | 151 490 € | 199 900 € | 204 900 € | 169 950 € | 197 195 € | ||
| PORSCHE 911 992.1 TARGA 4S | 166 990 € | 184 900 € | 149 900 € | 184 990 € | |||
| PORSCHE 911 992.1 TURBO | 209 990 € | 209 400 € | 224 900 € | 244 900 € | |||
| PORSCHE 911 992.1 TURBO CABRIOLET | 224 990 € | 227 350 € | 244 945 € | ||||
| PORSCHE 911 992.1 TURBO S | 222 445 € | 229 000 € | 259 890 € | 279 900 € | 245 000 € | 299 900 € | |
| PORSCHE 911 992.1 TURBO S CABRIOLET | 236 990 € | 239 945 € | 264 990 € | 255 880 € | |||
| PORSCHE 911 992.2 CARRERA | 193 900 € | 199 000 € | |||||
| PORSCHE 911 992.2 CARRERA CABRIOLET | 209 590 € | 164 850 € | |||||
| PORSCHE 911 992.2 GT3 | 204 953 € | 321 925 € | |||||
| PORSCHE 911 992.2 GT3 RS | 323 990 € | ||||||
| PORSCHE 911 992.2 TARGA 4S | 199 718 € |
Commentaires
Enregistrer un commentaire