La cote des PORSCHE 911 992 (2019 - 202.) en juin 2026 en France
TCD_Export_2026-06-12.html
Page
1
/
1
100 %
Prix des Porsche d'occasion en France
Affichage de TCD_Export_2026-06-12.html
| type_phase_modele | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA | 118 990 € | 122 900 € | 127 490 € | 165 800 € | 161 940 € | |||
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA 4 | 123 400 € | 120 950 € | 126 240 € | 164 900 € | ||||
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA 4 CABRIOLET | 129 895 € | 132 992 € | ||||||
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA 4 GTS | 140 895 € | 193 992 € | 179 900 € | 214 900 € | 174 990 € | |||
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA 4 GTS CABRIOLET | 137 445 € | 183 880 € | 182 400 € | 174 900 € | ||||
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA 4S | 129 900 € | 144 950 € | 129 950 € | 244 900 € | ||||
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA 4S CABRIOLET | 149 950 € | 154 990 € | 155 900 € | |||||
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA CABRIOLET | 131 900 € | 114 900 € | 124 900 € | 141 175 € | ||||
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA GTS | 129 500 € | 151 425 € | 175 220 € | 169 900 € | ||||
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA GTS CABRIOLET | 175 000 € | |||||||
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA S | 134 900 € | 139 992 € | 132 992 € | 139 990 € | ||||
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA S CABRIOLET | 146 870 € | 149 990 € | 147 490 € | 162 000 € | 197 800 € | |||
| PORSCHE 911 992.1 GT3 | 209 990 € | 209 445 € | 244 900 € | |||||
| PORSCHE 911 992.1 GT3 RS | 234 900 € | 232 446 € | 269 450 € | 349 700 € | 379 800 € | 399 900 € | ||
| PORSCHE 911 992.1 GT3 TOURING | 212 900 € | 225 940 € | 240 000 € | |||||
| PORSCHE 911 992.1 SPORT CLASSIC | 399 900 € | 395 000 € | ||||||
| PORSCHE 911 992.1 TARGA 4 | 169 900 € | 164 900 € | 139 900 € | 165 800 € | ||||
| PORSCHE 911 992.1 TARGA 4 GTS | 196 446 € | 196 900 € | 217 980 € | 167 990 € | ||||
| PORSCHE 911 992.1 TARGA 4S | 142 446 € | 166 700 € | 177 945 € | 144 945 € | 184 990 € | |||
| PORSCHE 911 992.1 TURBO | 209 900 € | 212 445 € | 212 980 € | |||||
| PORSCHE 911 992.1 TURBO CABRIOLET | 216 900 € | 210 000 € | ||||||
| PORSCHE 911 992.1 TURBO S | 219 990 € | 224 950 € | 249 900 € | 244 900 € | 280 000 € | 357 400 € | ||
| PORSCHE 911 992.1 TURBO S CABRIOLET | 234 900 € | 229 900 € | 264 945 € | 259 800 € | 199 900 € | 240 990 € | ||
| PORSCHE 911 992.2 CARRERA | 194 900 € | 179 190 € | 264 850 € | |||||
| PORSCHE 911 992.2 CARRERA 4 GTS | 244 990 € | |||||||
| PORSCHE 911 992.2 CARRERA 4 GTS CABRIOLET | 230 160 € | 264 945 € | 302 900 € | |||||
| PORSCHE 911 992.2 CARRERA 4S | 264 850 € | |||||||
| PORSCHE 911 992.2 CARRERA GTS CABRIOLET | 249 970 € | |||||||
| PORSCHE 911 992.2 CARRERA S | 217 000 € | 190 600 € | ||||||
| PORSCHE 911 992.2 CARRERA S CABRIOLET | 171 445 € | |||||||
| PORSCHE 911 992.2 CARRERA T | 194 900 € | 184 695 € | ||||||
| PORSCHE 911 992.2 CARRERA T CABRIOLET | 209 590 € | 194 445 € | ||||||
| PORSCHE 911 992.2 GT3 | 219 900 € | 289 990 € | ||||||
| PORSCHE 911 992.2 GT3 TOURING | 231 350 € | 304 900 € | 234 567 € | |||||
| PORSCHE 911 992.2 TARGA 4 GTS | 233 445 € | 235 900 € | 248 632 € |
Commentaires
Enregistrer un commentaire