La cote des PORSCHE MACAN 95B (2014 - 2024) et MACAN II XAB (2024 - ) en août 2026 en France
| type_phase_modele | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORSCHE MACAN 95B.1 BASE | 39 990 € | 32 999 € | 34 990 € | ||||||||||
| PORSCHE MACAN 95B.1 GTS | 40 945 € | 43 900 € | 44 695 € | 47 990 € | |||||||||
| PORSCHE MACAN 95B.1 S | 30 140 € | 31 990 € | 37 290 € | 38 990 € | 47 200 € | ||||||||
| PORSCHE MACAN 95B.1 S DIESEL | 29 980 € | 31 990 € | 31 990 € | 35 445 € | 34 990 € | ||||||||
| PORSCHE MACAN 95B.1 TURBO | 36 900 € | 38 715 € | 44 990 € | 51 990 € | 51 490 € | ||||||||
| PORSCHE MACAN 95B.2 BASE | 35 445 € | 47 900 € | 46 290 € | 41 990 € | |||||||||
| PORSCHE MACAN 95B.2 GTS | 49 700 € | 69 990 € | 88 990 € | 119 900 € | |||||||||
| PORSCHE MACAN 95B.2 S | 50 445 € | 52 990 € | 67 990 € | 79 380 € | 72 945 € | 92 990 € | |||||||
| PORSCHE MACAN 95B.2 T | 69 945 € | ||||||||||||
| PORSCHE MACAN 95B.2 TURBO | 56 245 € | 71 990 € | 68 445 € | 79 900 € | |||||||||
| PORSCHE MACAN 95B.3 BASE | 68 990 € | 55 790 € | 63 490 € | 64 500 € | |||||||||
| PORSCHE MACAN 95B.3 GTS | 99 900 € | 102 300 € | 104 945 € | 89 485 € | |||||||||
| PORSCHE MACAN 95B.3 S | 61 790 € | 84 900 € | 73 200 € | 66 900 € | |||||||||
| PORSCHE MACAN 95B.3 TURBO | 124 990 € | ||||||||||||
| PORSCHE MACAN II XAB 4 ELECTRIC | 87 990 € | 92 000 € | 99 900 € | ||||||||||
| PORSCHE MACAN II XAB 4S ELECTRIC | 95 900 € | 98 970 € | 102 400 € | ||||||||||
| PORSCHE MACAN II XAB ELECTRIC | 90 375 € | 81 475 € | 123 925 € | ||||||||||
| PORSCHE MACAN II XAB GTS ELECTRIC | 122 495 € | ||||||||||||
| PORSCHE MACAN II XAB TURBO ELECTRIC | 107 445 € | 107 420 € | 155 159 € |
Commentaires
Enregistrer un commentaire