Prix des Porsche d'occasion en France
| type_phase_modele | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|
| PORSCHE 911 997.1 CARRERA | 49 500,00 € | 46 990,00 € | 46 990,00 € | 49 990,00 € | 55 990,00 € | | | | | |
| PORSCHE 911 997.1 CARRERA 4 | | | 49 000,00 € | 45 900,00 € | | 58 900,00 € | | | | |
| PORSCHE 911 997.1 CARRERA 4 CABRIOLET | 57 911,00 € | | 49 900,00 € | | | | | | | |
| PORSCHE 911 997.1 CARRERA 4 S | | | 59 900,00 € | | | | | | | |
| PORSCHE 911 997.1 CARRERA 4S | 45 900,00 € | 49 985,00 € | 58 500,00 € | 60 490,00 € | 57 990,00 € | | | | | |
| PORSCHE 911 997.1 CARRERA 4S CABRIOLET | | 59 900,00 € | 59 900,00 € | 62 990,00 € | | | | | | |
| PORSCHE 911 997.1 CARRERA CABRIOLET | | 49 990,00 € | | 49 990,00 € | 54 400,00 € | | | | | |
| PORSCHE 911 997.1 CARRERA S | 52 990,00 € | 51 500,00 € | 54 945,00 € | 55 944,50 € | 54 990,00 € | | | | | |
| PORSCHE 911 997.1 CARRERA S CABRIOLET | | 54 995,00 € | 58 000,00 € | 49 990,00 € | 62 440,00 € | | | | | |
| PORSCHE 911 997.1 CARRERA S CARRERA 4S TARGA 4S | | 45 980,00 € | | | | | | | | |
| PORSCHE 911 997.1 GT3 | | | 55 990,00 € | 164 900,00 € | 132 500,00 € | 109 900,00 € | | | | |
| PORSCHE 911 997.1 GT3 RS | | | | 168 900,00 € | 146 990,00 € | | | | | |
| PORSCHE 911 997.1 TARGA | | | | 67 500,00 € | | | | | | |
| PORSCHE 911 997.1 TARGA 4 | | | | 63 000,00 € | 55 990,00 € | | | | | |
| PORSCHE 911 997.1 TARGA 4S | | | | 52 990,00 € | 69 445,00 € | | | | | |
| PORSCHE 911 997.1 TURBO | | | 81 995,00 € | 86 993,50 € | 89 800,00 € | 129 900,00 € | | | | |
| PORSCHE 911 997.1 TURBO 997 3.6 | | | | | 89 900,00 € | | | | | |
| PORSCHE 911 997.1 TURBO CABRIOLET | | | | | 84 900,00 € | | | | | |
| PORSCHE 911 997.1 TURBO PACK CL | | | | | 160 000,00 € | | | | | |
| PORSCHE 911 997.1 TURBO S | | | 74 800,00 € | 76 990,00 € | 94 990,00 € | 76 900,00 € | | | | |
| PORSCHE 911 997.1 TURBO S CABRIOLET | | | | | 87 200,00 € | | | | | |
| PORSCHE 911 997.1 TURBO TIPTRON CABRIOLET | | | | | 82 990,00 € | | | | | |
| PORSCHE 911 997.2 CARRERA | | | | | 54 900,00 € | | 67 990,00 € | | | |
| PORSCHE 911 997.2 CARRERA 4 CABRIOLET | | | | | | 66 945,00 € | | | | |
| PORSCHE 911 997.2 CARRERA 4 GTS | | | | | | | | 97 490,00 € | 86 997,00 € | |
| PORSCHE 911 997.2 CARRERA 4 GTS CABRIOLET | | | | | | | | | 94 997,00 € | |
| PORSCHE 911 997.2 CARRERA 4S | | | | | 57 800,00 € | 74 950,00 € | 79 745,00 € | 78 900,00 € | | |
| PORSCHE 911 997.2 CARRERA 4S CABRIOLET | | | | | 65 095,00 € | 78 695,00 € | | | | |
| PORSCHE 911 997.2 CARRERA CABRIOLE CABRIOLET | | | | | | 73 950,00 € | | | | |
| PORSCHE 911 997.2 CARRERA CABRIOLET | | | | | | 67 445,00 € | | | | |
| PORSCHE 911 997.2 CARRERA GTS | | | | | | | | 86 990,00 € | | |
| PORSCHE 911 997.2 CARRERA GTS CABRIOLET | | | | | | | | 95 995,00 € | | |
| PORSCHE 911 997.2 CARRERA S | | | | | 71 450,00 € | 69 900,00 € | 69 945,00 € | 64 990,00 € | | |
| PORSCHE 911 997.2 CARRERA S CABRIOLET | | | | | 63 945,00 € | 77 445,00 € | 77 800,00 € | | | |
| PORSCHE 911 997.2 GT2 | | | | | 152 400,00 € | | | | | |
| PORSCHE 911 997.2 GT3 | | | | | 109 900,00 € | 119 980,00 € | 154 900,00 € | 120 900,00 € | | |
| PORSCHE 911 997.2 GT3 RS | | | | | 148 000,00 € | | 182 400,00 € | | | |
| PORSCHE 911 997.2 GTS OU SPORT CLASSIC | | | | | | | 437 500,00 € | | | |
| PORSCHE 911 997.2 TARGA | | | | | 69 490,00 € | | | | | |
| PORSCHE 911 997.2 TARGA 4S | | | | | 76 900,00 € | | 82 997,00 € | 84 950,00 € | | |
| PORSCHE 911 997.2 TURBO | | | | | 89 990,00 € | 93 990,00 € | 100 000,00 € | 101 445,00 € | 101 980,00 € | |
| PORSCHE 911 997.2 TURBO CABRIOLET | | | | | 81 990,00 € | 86 498,50 € | 98 448,50 € | 117 990,00 € | 109 970,00 € | 117 495,00 € |
| PORSCHE 911 997.2 TURBO S | | | | | | | 124 900,00 € | 114 900,00 € | | |
| PORSCHE 911 997.2 TURBO S FLAT | | | | | | | | 114 900,00 € | | |
| PORSCHE BOXSTER 987.1 BASE | | 27 990,00 € | 27 490,00 € | | | | | | | |
| PORSCHE BOXSTER 987.1 S | | 29 495,00 € | 32 000,00 € | 30 000,00 € | 30 500,00 € | | | | | |
| PORSCHE BOXSTER 987.1 SPYDER | | | | | 41 000,00 € | | | | | |
| PORSCHE BOXSTER 987.2 BASE | | | | 29 490,00 € | 31 500,00 € | 34 990,00 € | | | | |
| PORSCHE BOXSTER 987.2 CABRIOLET | | | | 29 990,00 € | | | | | | |
| PORSCHE BOXSTER 987.2 RS | | | | | 33 695,00 € | | | | | |
| PORSCHE BOXSTER 987.2 S | | | | 32 750,00 € | 35 845,00 € | 39 445,00 € | | | | |
| PORSCHE BOXSTER 987.2 SPYDER | | | | | 28 750,00 € | | | | | |
| PORSCHE BOXSTER 987.3 4 | | | | | | | | 49 990,00 € | | |
| PORSCHE BOXSTER 987.3 DESIGN E | | | | | | | 55 990,00 € | | | |
| PORSCHE BOXSTER 987.3 PDK | | | | | | | | 37 500,00 € | | |
| PORSCHE BOXSTER 987.3 S | | | | | | | 42 890,00 € | 40 990,00 € | | |
| PORSCHE BOXSTER 987.3 S CABRIOLET | | | | | | | 45 900,00 € | 54 987,00 € | | |
| PORSCHE BOXSTER 987.3 SPYDER | | | | | | | 72 990,00 € | 59 990,00 € | | |
| PORSCHE CAYMAN 987.1 4 | | | 35 990,00 € | 32 990,00 € | | | | | | |
| PORSCHE CAYMAN 987.1 BASE | | | 25 990,00 € | 26 990,00 € | 32 990,00 € | | | | | |
| PORSCHE CAYMAN 987.1 S | | | 31 900,00 € | 29 740,00 € | 36 945,00 € | 38 990,00 € | | | | |
| PORSCHE CAYMAN 987.2 BASE | | | | | | | 35 200,00 € | 46 900,00 € | 41 945,00 € | |
| PORSCHE CAYMAN 987.2 R | | | | | | | | 69 990,00 € | 74 945,00 € | |
| PORSCHE CAYMAN 987.2 S | | | | | | | 46 350,00 € | 39 945,00 € | | |
TCD_Export_2025-03-28.html
Affichage de TCD_Export_2025-03-28.html
Commentaires
Enregistrer un commentaire