Prix des Porsche d'occasion en France
| type_phase_modele | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| PORSCHE PANAMERA 971.1 4 | 71 400,00 € | 63 485,00 € | 68 930,00 € | 74 900,00 € | | | | |
| PORSCHE PANAMERA 971.1 4 E-HYBRID | 65 445,00 € | 67 800,00 € | | | | | | |
| PORSCHE PANAMERA 971.1 4 SPORT TURISMO | | 79 895,00 € | | | | | | |
| PORSCHE PANAMERA 971.1 4S | 69 900,00 € | 73 490,00 € | | | | | | |
| PORSCHE PANAMERA 971.1 4S DIESEL SPORT TURISMO | 69 990,00 € | | | | | | | |
| PORSCHE PANAMERA 971.1 BASE | 61 990,00 € | 65 990,00 € | | | | | | |
| PORSCHE PANAMERA 971.1 DIESEL | 69 990,00 € | | | | | | | |
| PORSCHE PANAMERA 971.1 E-HYBRID | 65 800,00 € | 64 645,00 € | 77 900,00 € | 97 275,00 € | | | | |
| PORSCHE PANAMERA 971.1 E-HYBRID SPORT TURISMO | | 63 690,00 € | 84 490,00 € | 96 990,00 € | | | | |
| PORSCHE PANAMERA 971.1 GTS | | | 89 495,00 € | | | | | |
| PORSCHE PANAMERA 971.1 S | 63 490,00 € | 74 980,00 € | | | | | | |
| PORSCHE PANAMERA 971.1 TURBO | 90 445,00 € | 93 445,00 € | 129 900,00 € | | | | | |
| PORSCHE PANAMERA 971.1 TURBO S | 114 900,00 € | 93 945,00 € | | | | | | |
| PORSCHE PANAMERA 971.1 TURBO S E-HYBRID | 89 900,00 € | 114 990,00 € | 112 800,00 € | | | | | |
| PORSCHE PANAMERA 971.1 TURBO SPORT TURISMO | 65 000,00 € | | | | | | | |
| PORSCHE PANAMERA 971.2 4 | | | | | | 89 990,00 € | | |
| PORSCHE PANAMERA 971.2 4 E-HYBRID | | | 77 445,00 € | 79 990,00 € | 91 725,00 € | 103 350,00 € | 110 935,00 € | |
| PORSCHE PANAMERA 971.2 4 E-HYBRID SPORT TURISMO | | | | | | | 117 444,00 € | |
| PORSCHE PANAMERA 971.2 4 SPORT TURISMO | | | | | | 119 990,00 € | | |
| PORSCHE PANAMERA 971.2 4S | | | 82 990,00 € | | 99 980,00 € | | | |
| PORSCHE PANAMERA 971.2 4S E-HYBRID | | | | | 99 990,00 € | 117 400,00 € | 139 900,00 € | |
| PORSCHE PANAMERA 971.2 BASE | | | | | 84 990,00 € | 119 990,00 € | 119 900,00 € | |
| PORSCHE PANAMERA 971.2 E-HYBRID | | | 74 990,00 € | | 98 300,00 € | 104 345,00 € | 120 395,00 € | |
| PORSCHE PANAMERA 971.2 E-HYBRID 4S | | | | | 84 900,00 € | | 112 350,00 € | |
| PORSCHE PANAMERA 971.2 E-HYBRID SPORT TURISMO | | | | | 89 980,00 € | | | |
| PORSCHE PANAMERA 971.2 GTS | | | 85 245,00 € | | 114 990,00 € | 118 880,00 € | | |
| PORSCHE PANAMERA 971.2 GTS SPORT TURISMO | | | 82 490,00 € | 89 900,00 € | | | | |
| PORSCHE PANAMERA 971.2 S | | | | | 86 900,00 € | | 131 900,00 € | |
| PORSCHE PANAMERA 971.2 S SPORT TURISMO | | | | | 115 990,00 € | | | |
| PORSCHE PANAMERA 971.2 TURBO | | | 113 945,00 € | | | | | |
| PORSCHE PANAMERA 971.2 TURBO S | | | 120 900,00 € | | 159 895,00 € | | | |
| PORSCHE PANAMERA 971.2 TURBO S E-HYBRID | | | | | 156 800,00 € | | | |
| PORSCHE PANAMERA 971.2 TURBO S E-HYBRID SPORT TURISMO | | | 97 490,00 € | 87 900,00 € | 144 900,00 € | 167 850,00 € | 178 900,00 € | |
| PORSCHE PANAMERA 971.3 4 E-HYBRID | | | | | | | | 144 400,00 € |
| PORSCHE PANAMERA 971.3 4S E-HYBRID | | | | | | | | 167 445,00 € |
| PORSCHE PANAMERA 971.3 TURBO E-HYBRID | | | | | | | | 229 990,00 € |
TCD_Export_2025-03-28.html
Affichage de TCD_Export_2025-03-28.html
Commentaires
Enregistrer un commentaire