La cote des PORSCHE 911 991 (2011 - 2019) Boxster 981 (2012 - 2015) - Cayman 981 (2013 - 2016) en Avril 2025 en France
type_phase_modele | 2008 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORSCHE 911 991.1 CARRERA | 79 900,00 € | 82 890,00 € | 80 950,50 € | 124 900,00 € | ||||||
PORSCHE 911 991.1 CARRERA 4 | 83 900,00 € | |||||||||
PORSCHE 911 991.1 CARRERA 4 GTS | 134 900,00 € | 112 500,00 € | ||||||||
PORSCHE 911 991.1 CARRERA 4 GTS CABRIOLET | 128 990,00 € | |||||||||
PORSCHE 911 991.1 CARRERA 4S | 90 890,00 € | 93 490,00 € | 92 990,00 € | 99 945,00 € | ||||||
PORSCHE 911 991.1 CARRERA 4S CABRIOLET | 114 995,50 € | 100 694,00 € | ||||||||
PORSCHE 911 991.1 CARRERA CABRIOLET | 79 990,00 € | 81 445,00 € | ||||||||
PORSCHE 911 991.1 CARRERA GTS | 122 945,00 € | |||||||||
PORSCHE 911 991.1 CARRERA GTS CABRIOLET | 118 995,00 € | |||||||||
PORSCHE 911 991.1 CARRERA S | 89 900,00 € | 85 990,00 € | 88 990,00 € | 97 970,00 € | 99 495,00 € | |||||
PORSCHE 911 991.1 CARRERA S 50 ANS | 149 949,50 € | 149 450,00 € | ||||||||
PORSCHE 911 991.1 CARRERA S CABRIOLET | 98 900,00 € | 88 990,00 € | 107 485,50 € | 104 900,00 € | ||||||
PORSCHE 911 991.1 GT3 | 129 945,00 € | 125 950,00 € | ||||||||
PORSCHE 911 991.1 GT3 RS | 497 400,00 € | 176 950,00 € | ||||||||
PORSCHE 911 991.1 TARGA | 114 900,00 € | 123 730,00 € | ||||||||
PORSCHE 911 991.1 TARGA 4 | 126 000,00 € | |||||||||
PORSCHE 911 991.1 TARGA 4 GTS | 144 500,00 € | |||||||||
PORSCHE 911 991.1 TARGA 4S | 120 000,00 € | 129 499,50 € | ||||||||
PORSCHE 911 991.1 TURBO | 119 900,00 € | 123 000,00 € | ||||||||
PORSCHE 911 991.1 TURBO CABRIOLET | 134 900,00 € | 126 990,00 € | 124 915,00 € | |||||||
PORSCHE 911 991.1 TURBO S | 137 900,00 € | |||||||||
PORSCHE 911 991.1 TURBO S CABRIOLET | 129 800,00 € | 142 490,00 € | 141 995,00 € | |||||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA | 89 900,00 € | 98 975,00 € | 99 990,00 € | 121 800,00 € | ||||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA 4 | 114 445,00 € | 100 900,00 € | ||||||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA 4 CABRIOLET | 119 980,00 € | 122 980,00 € | ||||||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA 4 GTS | 136 900,00 € | 129 990,00 € | ||||||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA 4 GTS CABRIOLET | 128 800,00 € | |||||||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA 4S | 109 400,00 € | 112 945,00 € | ||||||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA 4S CABRIOLET | 118 800,00 € | 126 000,00 € | 134 900,00 € | |||||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA CABRIOLET | 104 445,00 € | |||||||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA GTS | 129 900,00 € | 128 845,00 € | 144 350,00 € | |||||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA GTS CABRIOLET | 137 400,00 € | 129 920,00 € | 158 900,00 € | |||||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA S | 60 990,00 € | 102 257,00 € | 109 800,00 € | 104 900,00 € | ||||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA S CABRIOLET | 99 991,00 € | 114 275,00 € | 117 362,00 € | |||||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA S ENDURANCE | 126 900,00 € | |||||||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA T | 109 990,00 € | |||||||||
PORSCHE 911 991.2 GT2 RS | 442 445,50 € | |||||||||
PORSCHE 911 991.2 GT3 | 170 925,00 € | 189 990,00 € | 163 950,00 € | 169 990,00 € | ||||||
PORSCHE 911 991.2 GT3 RS | 237 745,00 € | 229 990,00 € | ||||||||
PORSCHE 911 991.2 SPEEDSTER | 324 990,00 € | |||||||||
PORSCHE 911 991.2 TARGA | 114 000,00 € | |||||||||
PORSCHE 911 991.2 TARGA 4 | 137 945,00 € | |||||||||
PORSCHE 911 991.2 TARGA 4 GTS | 164 990,00 € | 149 490,00 € | ||||||||
PORSCHE 911 991.2 TARGA 4S | 132 450,00 € | 130 895,00 € | 132 990,00 € | |||||||
PORSCHE 911 991.2 TURBO | 137 445,00 € | 140 990,50 € | ||||||||
PORSCHE 911 991.2 TURBO CABRIOLET | 149 900,00 € | 169 000,00 € | 159 800,00 € | |||||||
PORSCHE 911 991.2 TURBO S | 168 495,00 € | 146 990,00 € | 179 990,00 € | |||||||
PORSCHE 911 991.2 TURBO S CABRIOLET | 132 000,00 € | 159 990,00 € | 159 450,00 € | |||||||
PORSCHE BOXSTER 981 BASE | 49 490,00 € | 49 990,00 € | 52 895,00 € | |||||||
PORSCHE BOXSTER 981 BASE CABRIOLET | 43 989,00 € | 59 990,00 € | ||||||||
PORSCHE BOXSTER 981 GTS | 73 500,00 € | 70 990,00 € | ||||||||
PORSCHE BOXSTER 981 S | 59 990,00 € | 59 985,50 € | 60 900,00 € | 56 945,00 € | ||||||
PORSCHE BOXSTER 981 SPYDER | 108 900,00 € | |||||||||
PORSCHE CAYMAN 981 BASE | 52 745,00 € | 49 945,00 € | 49 900,00 € | |||||||
PORSCHE CAYMAN 981 GT4 | 91 990,00 € | 109 450,00 € | ||||||||
PORSCHE CAYMAN 981 GTS | 69 890,00 € | 76 990,00 € | ||||||||
PORSCHE CAYMAN 981 S | 59 990,00 € | 58 490,00 € | 64 990,00 € |
Commentaires
Enregistrer un commentaire