La cote des PORSCHE 911 992 (2019 - 202.) en Avril 2025 en France
type_phase_modele | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
PORSCHE 911 992.1 CARRERA | 123 900,00 € | 129 990,00 € | 129 945,00 € | 119 990,00 € | 174 900,00 € | 199 990,00 € |
PORSCHE 911 992.1 CARRERA 4 GTS | 124 990,00 € | |||||
PORSCHE 911 992.1 CARRERA 4S | 151 261,00 € | 148 971,00 € | ||||
PORSCHE 911 992.1 CARRERA 4S CABRIOLET | 152 400,00 € | 169 900,00 € | ||||
PORSCHE 911 992.1 CARRERA CABRIOLET | 138 700,00 € | 139 900,00 € | 134 890,00 € | |||
PORSCHE 911 992.1 CARRERA GTS | 144 890,00 € | 194 395,00 € | 249 800,00 € | 179 900,00 € | ||
PORSCHE 911 992.1 CARRERA GTS CABRIOLET | 179 992,00 € | 194 900,00 € | 205 890,00 € | |||
PORSCHE 911 992.1 CARRERA S | 139 990,00 € | 159 900,00 € | 178 875,00 € | |||
PORSCHE 911 992.1 CARRERA S CABRIOLET | 141 985,00 € | 158 900,00 € | 164 900,00 € | 174 900,00 € | ||
PORSCHE 911 992.1 GT3 | 419 900,00 € | 232 800,00 € | 232 490,00 € | 249 900,00 € | 263 900,00 € | |
PORSCHE 911 992.1 GT3 RS | 464 900,00 € | 384 900,00 € | ||||
PORSCHE 911 992.1 SPORT CLASSIC | 395 000,00 € | |||||
PORSCHE 911 992.1 TARGA 4 | 169 990,00 € | |||||
PORSCHE 911 992.1 TARGA 4 GTS | 204 890,00 € | 182 475,00 € | ||||
PORSCHE 911 992.1 TARGA 4S | 179 990,00 € | 191 400,00 € | 184 900,00 € | 189 900,00 € | ||
PORSCHE 911 992.1 TURBO | 207 400,00 € | 219 900,00 € | ||||
PORSCHE 911 992.1 TURBO CABRIOLET | 235 800,00 € | 261 500,00 € | ||||
PORSCHE 911 992.1 TURBO S | 234 445,00 € | 247 245,00 € | 262 435,00 € | 284 850,00 € | 260 000,00 € | |
PORSCHE 911 992.1 TURBO S CABRIOLET | 249 900,00 € | 244 945,00 € | 292 450,00 € |
Commentaires
Enregistrer un commentaire