La cote des PORSCHE 911 997 (2004 - 2012) - Boxster 987 (2005 - 2011) - Cayman 987 (2005 - 2013) en Mai 2025 en France
type_phase_modele | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORSCHE 911 997.1 | 105 900,00 € | ||||||||||
PORSCHE 911 997.1 CARRERA | 48 990,00 € | 47 990,00 € | 47 990,00 € | 41 235,00 € | 66 900,00 € | ||||||
PORSCHE 911 997.1 CARRERA 4 | 32 900,00 € | 48 990,00 € | 58 900,00 € | ||||||||
PORSCHE 911 997.1 CARRERA 4 CABRIOLET | 57 911,00 € | 46 990,00 € | |||||||||
PORSCHE 911 997.1 CARRERA 4S | 45 723,00 € | 48 485,00 € | 55 400,00 € | 59 670,00 € | 57 690,00 € | ||||||
PORSCHE 911 997.1 CARRERA 4S CABRIOLET | 59 900,00 € | ||||||||||
PORSCHE 911 997.1 CARRERA 4S X51 P | 54 900,00 € | ||||||||||
PORSCHE 911 997.1 CARRERA CABRIOLET | 49 990,00 € | 51 490,00 € | 54 400,00 € | ||||||||
PORSCHE 911 997.1 CARRERA S | 49 993,50 € | 50 995,00 € | 52 998,50 € | 54 989,00 € | 59 445,00 € | ||||||
PORSCHE 911 997.1 CARRERA S CABRIOLET | 54 990,00 € | 43 900,00 € | |||||||||
PORSCHE 911 997.1 GT3 | 126 000,00 € | 164 900,00 € | 109 900,00 € | ||||||||
PORSCHE 911 997.1 GT3 RS | 169 900,00 € | 146 990,00 € | |||||||||
PORSCHE 911 997.1 TARGA | 66 490,00 € | ||||||||||
PORSCHE 911 997.1 TARGA 4 | 67 450,00 € | 54 990,00 € | |||||||||
PORSCHE 911 997.1 TARGA 4S | 61 448,50 € | 62 500,00 € | 64 990,00 € | ||||||||
PORSCHE 911 997.1 TURBO | 79 945,00 € | 83 245,00 € | 89 990,00 € | 89 990,00 € | |||||||
PORSCHE 911 997.1 TURBO 997 | 89 900,00 € | ||||||||||
PORSCHE 911 997.1 TURBO CABRIOLET | 80 245,00 € | ||||||||||
PORSCHE 911 997.1 TURBO PACK CLUB | 160 000,00 € | ||||||||||
PORSCHE 911 997.1 TURBO S | 85 905,50 € | 77 990,00 € | 93 500,00 € | 74 900,00 € | |||||||
PORSCHE 911 997.1 TURBO S CABRIOLET | 79 500,00 € | ||||||||||
PORSCHE 911 997.2 CARRERA | 60 900,00 € | 61 990,00 € | 54 990,00 € | 79 950,00 € | |||||||
PORSCHE 911 997.2 CARRERA 4 | 69 400,00 € | ||||||||||
PORSCHE 911 997.2 CARRERA 4 GTS | 99 990,00 € | 89 890,00 € | |||||||||
PORSCHE 911 997.2 CARRERA 4 GTS CABRIOLET | 79 990,00 € | ||||||||||
PORSCHE 911 997.2 CARRERA 4S | 63 990,00 € | 68 400,00 € | 76 250,00 € | 81 490,00 € | |||||||
PORSCHE 911 997.2 CARRERA 4S CABRIOLET | 62 990,00 € | 77 990,00 € | |||||||||
PORSCHE 911 997.2 CARRERA CABRIOLET | 78 900,00 € | 87 800,00 € | |||||||||
PORSCHE 911 997.2 CARRERA GTS | 103 990,00 € | ||||||||||
PORSCHE 911 997.2 CARRERA GTS CABRIOLET | 84 900,00 € | 99 990,00 € | |||||||||
PORSCHE 911 997.2 CARRERA S | 69 900,00 € | 68 240,00 € | 69 997,00 € | 78 995,00 € | |||||||
PORSCHE 911 997.2 CARRERA S CABRIOLET | 60 985,00 € | 64 000,00 € | 77 900,00 € | ||||||||
PORSCHE 911 997.2 CARRERA S PDK | 63 990,00 € | ||||||||||
PORSCHE 911 997.2 GT3 | 109 900,00 € | 129 985,00 € | 147 445,00 € | ||||||||
PORSCHE 911 997.2 GT3 RS | 146 990,00 € | 150 000,00 € | |||||||||
PORSCHE 911 997.2 GTS OU SPORT CLASSIC | 430 000,00 € | ||||||||||
PORSCHE 911 997.2 GTS OU SPORT CLASSIC CABRIOLET | 289 900,00 € | ||||||||||
PORSCHE 911 997.2 TARGA | 60 000,00 € | ||||||||||
PORSCHE 911 997.2 TURBO | 80 990,00 € | 94 990,00 € | 102 450,00 € | 99 900,00 € | 99 980,00 € | ||||||
PORSCHE 911 997.2 TURBO CABRIOLET | 79 500,00 € | 82 998,50 € | 97 448,50 € | 110 145,00 € | 114 480,00 € | 127 890,00 € | |||||
PORSCHE 911 997.2 TURBO S | 114 948,50 € | 109 945,00 € | 164 990,00 € | ||||||||
PORSCHE 911 997.2 TURBO S CABRIOLET | 132 900,00 € | ||||||||||
PORSCHE BOXSTER 987 4 | 46 987,00 € | 37 980,00 € | |||||||||
PORSCHE BOXSTER 987 BASE | 26 490,00 € | 24 490,00 € | 31 880,00 € | ||||||||
PORSCHE BOXSTER 987 S | 29 444,50 € | 31 990,00 € | 33 988,50 € | 40 000,00 € | 38 490,00 € | 41 980,00 € | 46 900,00 € | ||||
PORSCHE BOXSTER 987 S CABRIOLET | 32 990,00 € | 43 500,00 € | 54 987,00 € | ||||||||
PORSCHE BOXSTER 987 SPYDER | 77 900,00 € | ||||||||||
PORSCHE BOXSTER 987.1 BASE | 27 900,00 € | ||||||||||
PORSCHE BOXSTER 987.1 S | 29 500,00 € | 32 245,00 € | |||||||||
PORSCHE BOXSTER 987.2 BASE | 27 990,00 € | 29 695,00 € | 32 500,00 € | ||||||||
PORSCHE BOXSTER 987.2 CABRIOLET | 29 990,00 € | ||||||||||
PORSCHE BOXSTER 987.2 RS | 25 990,00 € | ||||||||||
PORSCHE BOXSTER 987.2 S | 32 945,00 € | 35 000,00 € | 41 900,00 € | ||||||||
PORSCHE BOXSTER 987.3 PDK | 37 500,00 € | ||||||||||
PORSCHE BOXSTER 987.3 S | 39 990,00 € | 39 990,00 € | |||||||||
PORSCHE BOXSTER 987.3 SPYDER | 72 990,00 € | 65 943,50 € | |||||||||
PORSCHE CAYMAN 987.1 | 26 900,00 € | 35 150,00 € | 28 900,00 € | 45 245,00 € | 37 395,00 € | ||||||
PORSCHE CAYMAN 987.1 4 | 29 990,00 € | 32 990,00 € | 37 400,00 € | ||||||||
PORSCHE CAYMAN 987.1 BASE | 25 990,00 € | 26 990,00 € | 29 390,00 € | ||||||||
PORSCHE CAYMAN 987.1 S | 31 990,00 € | 34 990,00 € | 32 500,00 € | 36 490,00 € | 33 944,50 € | ||||||
PORSCHE CAYMAN 987.2 BASE | 41 945,00 € | ||||||||||
PORSCHE CAYMAN 987.2 R | 58 980,00 € | 61 980,00 € | |||||||||
PORSCHE CAYMAN 987.2 S | 46 990,00 € | 46 990,00 € |
Commentaires
Enregistrer un commentaire