| PORSCHE 911 991.1 CARRERA | | 94 990 € | 83 980 € | 104 941 € | | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 CARRERA 4 GTS | | | | 107 000 € | 116 495 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 CARRERA 4 GTS CABRIOLET | | | | | 117 990 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 CARRERA 4S | | 94 900 € | 96 990 € | 92 500 € | 94 990 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 CARRERA 4S CABRIOLET | | | 102 991 € | 99 991 € | | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 CARRERA CABRIOLET | | | | 87 500 € | 84 990 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 CARRERA GTS | | | | 139 900 € | 122 990 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 CARRERA GTS CABRIOLET | | | | | 129 000 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 CARRERA S | 90 900 € | 89 900 € | 89 890 € | 95 095 € | 94 900 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 CARRERA S 50 ANS | | | 149 745 € | 149 000 € | | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 CARRERA S CABRIOLET | | 93 900 € | 94 500 € | 102 900 € | | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 GT3 | | | 133 980 € | 126 911 € | 134 900 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 GT3 RS | | | | | 174 990 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 TARGA 4 GTS | | | | | 147 990 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 TARGA 4S | | | | 109 900 € | 128 999 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 TURBO | | | 117 945 € | 113 745 € | 115 000 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 TURBO CABRIOLET | | | | 124 950 € | 119 925 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 TURBO S | | | 122 990 € | 125 990 € | 121 945 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 TURBO S CABRIOLET | | | | 137 990 € | 136 995 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.2 CARRERA | | | | | 95 450 € | 104 000 € | 89 950 € | 99 900 € | 114 950 € |
| PORSCHE 911 991.2 CARRERA 4 GTS | | | | | | | 106 900 € | 124 825 € | |
| PORSCHE 911 991.2 CARRERA 4 GTS CABRIOLET | | | | | | | 125 000 € | 124 900 € | |
| PORSCHE 911 991.2 CARRERA 4S | | | | | | 112 000 € | 109 725 € | 115 000 € | |
| PORSCHE 911 991.2 CARRERA 4S CABRIOLET | | | | | | 104 950 € | 126 490 € | 109 990 € | |
| PORSCHE 911 991.2 CARRERA CABRIOLET | | | | | | | 102 500 € | | |
| PORSCHE 911 991.2 CARRERA GTS | | | | | | | 129 900 € | 121 490 € | 134 970 € |
| PORSCHE 911 991.2 CARRERA GTS CABRIOLET | | | | | | | 129 999 € | | 139 980 € |
| PORSCHE 911 991.2 CARRERA S | | | | | 97 495 € | 102 991 € | 109 900 € | 94 200 € | 90 999 € |
| PORSCHE 911 991.2 CARRERA S CABRIOLET | | | | | | 117 500 € | 115 000 € | | |
| PORSCHE 911 991.2 GT2 RS | | | | | | | | 429 900 € | 609 990 € |
| PORSCHE 911 991.2 GT3 | | | | | 187 000 € | 185 900 € | 164 900 € | 174 946 € | 244 900 € |
| PORSCHE 911 991.2 GT3 RS | | | | | | | | 232 400 € | 224 990 € |
| PORSCHE 911 991.2 SPEEDSTER | | | | | | | | | 354 990 € |
| PORSCHE 911 991.2 TARGA 4 | | | | | | | 79 950 € | | |
| PORSCHE 911 991.2 TARGA 4 GTS | | | | | | | 144 990 € | 147 400 € | |
| PORSCHE 911 991.2 TARGA 4S | | | | | | 129 900 € | 122 500 € | | |
| PORSCHE 911 991.2 TURBO | | | | | 134 900 € | 139 950 € | 121 900 € | 136 990 € | |
| PORSCHE 911 991.2 TURBO CABRIOLET | | | | | | 159 945 € | 174 945 € | 145 000 € | |
| PORSCHE 911 991.2 TURBO S | | | | | | 154 990 € | 152 491 € | 185 999 € | |
| PORSCHE 911 991.2 TURBO S CABRIOLET | | | | | 132 000 € | 158 450 € | 159 900 € | 178 200 € | |
| PORSCHE 911 991.2 TURBO S EXCLUSIVE SERIES | | | | | | | | 284 950 € | |
| PORSCHE BOXSTER 981 BASE | | 42 695 € | 46 990 € | 49 500 € | 48 740 € | | | | |
| PORSCHE BOXSTER 981 GTS | | | | 77 486 € | 73 900 € | | | | |
| PORSCHE BOXSTER 981 S | | 58 900 € | 58 240 € | 59 990 € | 60 000 € | | | | |
| PORSCHE BOXSTER 981 SPYDER | | | | | 105 000 € | 99 945 € | | | |
| PORSCHE CAYMAN 981 BASE | | | 48 475 € | 49 790 € | 50 990 € | | | | |
| PORSCHE CAYMAN 981 GT4 | | | | | 89 925 € | | | | |
| PORSCHE CAYMAN 981 GTS | | | | 72 990 € | 76 900 € | | | | |
| PORSCHE CAYMAN 981 S | | | 56 900 € | 56 990 € | 58 990 € | | | | |
Commentaires
Enregistrer un commentaire