La cote des PORSCHE 911 992 (2019 - 202.) en octobre 2025 en France
| type_phase_modele | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA | 119 990 € | 124 990 € | 134 971 € | 124 992 € | 159 990 € | 137 448 € | |
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA 4 | 121 900 € | 169 950 € | |||||
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA 4 GTS | 122 995 € | 197 992 € | 168 500 € | 177 425 € | 177 302 € | ||
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA 4 GTS CABRIOLET | 134 990 € | ||||||
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA 4S | 139 925 € | 153 144 € | 146 950 € | 184 990 € | 163 584 € | 167 076 € | |
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA 4S CABRIOLET | 154 900 € | 153 835 € | |||||
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA CABRIOLET | 137 445 € | 124 950 € | 129 990 € | 148 450 € | |||
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA GTS | 134 490 € | 195 800 € | 164 101 € | 177 950 € | 176 208 € | ||
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA GTS CABRIOLET | 144 000 € | 199 990 € | 229 990 € | ||||
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA S | 132 445 € | 143 900 € | 158 900 € | 187 990 € | |||
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA S CABRIOLET | 146 900 € | 143 900 € | 144 990 € | 147 682 € | |||
| PORSCHE 911 992.1 GT3 | 379 450 € | 224 895 € | 229 900 € | 244 992 € | 263 950 € | ||
| PORSCHE 911 992.1 GT3 RS | 279 450 € | 365 900 € | 379 900 € | ||||
| PORSCHE 911 992.1 SPORT CLASSIC | 399 900 € | 389 900 € | |||||
| PORSCHE 911 992.1 TARGA 4 | 164 900 € | 164 900 € | |||||
| PORSCHE 911 992.1 TARGA 4 GTS | 143 990 € | 189 900 € | 209 900 € | 169 950 € | 198 990 € | ||
| PORSCHE 911 992.1 TARGA 4S | 184 900 € | 222 875 € | 189 900 € | 212 900 € | |||
| PORSCHE 911 992.1 TURBO | 219 425 € | 204 990 € | |||||
| PORSCHE 911 992.1 TURBO CABRIOLET | 220 000 € | 219 900 € | 499 990 € | ||||
| PORSCHE 911 992.1 TURBO S | 229 450 € | 235 000 € | 247 990 € | 262 400 € | 271 950 € | 399 000 € | |
| PORSCHE 911 992.1 TURBO S CABRIOLET | 249 900 € | 251 245 € | 239 900 € | 273 870 € | 315 000 € | ||
| PORSCHE 911 992.2 CARRERA | 159 950 € | ||||||
| PORSCHE 911 992.2 GT3 | 259 992 € | ||||||
| PORSCHE 911 992.2 TURBO | 389 900 € |
Commentaires
Enregistrer un commentaire