La cote des PORSCHE 911 991 (2011 - 2019) Boxster 981 (2012 - 2015) - Cayman 981 (2013 - 2016) en décembre 2025 en France
| type_phase_modele | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORSCHE 911 991.1 CARRERA | 74 990 € | 79 145 € | 80 000 € | 80 951 € | 109 950 € | |||||
| PORSCHE 911 991.1 CARRERA 4 GTS | 114 495 € | |||||||||
| PORSCHE 911 991.1 CARRERA 4 GTS CABRIOLET | 106 900 € | |||||||||
| PORSCHE 911 991.1 CARRERA 4S | 92 745 € | 91 990 € | 94 495 € | 99 900 € | ||||||
| PORSCHE 911 991.1 CARRERA 4S CABRIOLET | 98 000 € | 104 999 € | 104 990 € | |||||||
| PORSCHE 911 991.1 CARRERA CABRIOLET | 84 990 € | 84 900 € | 88 990 € | 87 990 € | ||||||
| PORSCHE 911 991.1 CARRERA GTS | 123 945 € | |||||||||
| PORSCHE 911 991.1 CARRERA S | 90 445 € | 87 945 € | 89 890 € | 89 900 € | 94 800 € | |||||
| PORSCHE 911 991.1 CARRERA S 50 ANS | 148 495 € | 149 000 € | ||||||||
| PORSCHE 911 991.1 CARRERA S CABRIOLET | 90 425 € | 94 500 € | 99 980 € | |||||||
| PORSCHE 911 991.1 GT3 | 134 485 € | 126 990 € | 134 900 € | |||||||
| PORSCHE 911 991.1 GT3 RS | 169 990 € | |||||||||
| PORSCHE 911 991.1 GTS CABRIOLET | 140 000 € | |||||||||
| PORSCHE 911 991.1 TARGA 4 | 119 990 € | 99 999 € | ||||||||
| PORSCHE 911 991.1 TARGA 4 GTS | 134 900 € | |||||||||
| PORSCHE 911 991.1 TARGA 4S | 109 900 € | 127 999 € | ||||||||
| PORSCHE 911 991.1 TURBO | 107 990 € | 109 945 € | 112 500 € | |||||||
| PORSCHE 911 991.1 TURBO CABRIOLET | 108 990 € | 116 990 € | 119 900 € | |||||||
| PORSCHE 911 991.1 TURBO S | 124 950 € | 125 990 € | 113 990 € | |||||||
| PORSCHE 911 991.1 TURBO S CABRIOLET | 134 900 € | 135 999 € | ||||||||
| PORSCHE 911 991.2 CARRERA | 93 900 € | 98 900 € | 104 985 € | 98 990 € | 132 900 € | |||||
| PORSCHE 911 991.2 CARRERA 4 GTS | 125 991 € | 128 194 € | ||||||||
| PORSCHE 911 991.2 CARRERA 4 GTS CABRIOLET | 119 990 € | 134 900 € | ||||||||
| PORSCHE 911 991.2 CARRERA 4S | 107 991 € | 112 195 € | 146 395 € | |||||||
| PORSCHE 911 991.2 CARRERA 4S CABRIOLET | 102 900 € | 126 990 € | 114 945 € | 152 992 € | ||||||
| PORSCHE 911 991.2 CARRERA CABRIOLET | 103 990 € | 99 900 € | 165 990 € | |||||||
| PORSCHE 911 991.2 CARRERA GTS | 127 900 € | 129 900 € | 129 990 € | 133 940 € | ||||||
| PORSCHE 911 991.2 CARRERA GTS CABRIOLET | 118 490 € | 129 975 € | 139 900 € | 134 945 € | ||||||
| PORSCHE 911 991.2 CARRERA S | 99 990 € | 103 900 € | 109 900 € | 88 999 € | 134 900 € | |||||
| PORSCHE 911 991.2 CARRERA S CABRIOLET | 115 990 € | 114 475 € | 137 900 € | |||||||
| PORSCHE 911 991.2 GT2 RS | 414 400 € | 450 000 € | ||||||||
| PORSCHE 911 991.2 GT3 | 178 945 € | 185 900 € | 171 450 € | 172 900 € | 244 900 € | |||||
| PORSCHE 911 991.2 GT3 RS | 169 900 € | 224 991 € | 225 970 € | 234 800 € | ||||||
| PORSCHE 911 991.2 SPEEDSTER | 359 990 € | |||||||||
| PORSCHE 911 991.2 TARGA 4 | 119 450 € | 129 950 € | ||||||||
| PORSCHE 911 991.2 TARGA 4 GTS | 134 950 € | 139 990 € | 145 945 € | |||||||
| PORSCHE 911 991.2 TARGA 4S | 125 990 € | 116 990 € | ||||||||
| PORSCHE 911 991.2 TURBO | 122 250 € | 137 500 € | 131 990 € | 155 500 € | ||||||
| PORSCHE 911 991.2 TURBO CABRIOLET | 152 400 € | 151 900 € | 135 900 € | |||||||
| PORSCHE 911 991.2 TURBO S | 162 991 € | 152 991 € | 96 499 € | |||||||
| PORSCHE 911 991.2 TURBO S CABRIOLET | 132 000 € | 169 870 € | 154 950 € | |||||||
| PORSCHE 911 991.2 TURBO S EXCLUSIVE SERIES | 284 950 € | |||||||||
| PORSCHE BOXSTER 981 BASE | 48 000 € | 45 945 € | 49 500 € | 49 980 € | ||||||
| PORSCHE BOXSTER 981 GTS | 81 900 € | 72 700 € | ||||||||
| PORSCHE BOXSTER 981 S | 57 990 € | 58 990 € | 61 745 € | 59 000 € | ||||||
| PORSCHE BOXSTER 981 SPYDER | 105 000 € | |||||||||
| PORSCHE CAYMAN 981 BASE | 50 925 € | 49 140 € | 52 970 € | |||||||
| PORSCHE CAYMAN 981 GT4 | 94 970 € | |||||||||
| PORSCHE CAYMAN 981 GTS | 72 990 € | 72 990 € | ||||||||
| PORSCHE CAYMAN 981 S | 50 970 € | 55 900 € | 54 900 € |
Commentaires
Enregistrer un commentaire