La cote des PORSCHE 911 997 (2004 - 2012) - Boxster 987 (2005 - 2011) - Cayman 987 (2005 - 2013) en décembre 2025 en France
| type_phase_modele | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORSCHE 911 997.1 CABRIOLET | 79 900 € | ||||||||||
| PORSCHE 911 997.1 CARRERA | 36 900 € | 34 900 € | 44 445 € | 46 990 € | 54 900 € | 51 445 € | 56 490 € | ||||
| PORSCHE 911 997.1 CARRERA 4 | 50 400 € | ||||||||||
| PORSCHE 911 997.1 CARRERA 4S | 50 900 € | 45 445 € | 56 800 € | 54 900 € | 56 000 € | 59 400 € | |||||
| PORSCHE 911 997.1 CARRERA 4S CABRIOLET | 59 949 € | 67 900 € | |||||||||
| PORSCHE 911 997.1 CARRERA CABRIOLET | 54 990 € | 54 800 € | 54 945 € | 57 990 € | |||||||
| PORSCHE 911 997.1 CARRERA S | 48 990 € | 53 000 € | 54 900 € | 58 900 € | 57 900 € | ||||||
| PORSCHE 911 997.1 CARRERA S CABRIOLET | 54 900 € | 61 990 € | |||||||||
| PORSCHE 911 997.1 GT3 | 104 500 € | 104 900 € | 134 445 € | 125 900 € | |||||||
| PORSCHE 911 997.1 GT3 RS | 179 950 € | 159 680 € | |||||||||
| PORSCHE 911 997.1 TARGA 4 | 48 900 € | 67 494 € | 63 950 € | 67 990 € | |||||||
| PORSCHE 911 997.1 TARGA 4S | 65 900 € | 65 490 € | |||||||||
| PORSCHE 911 997.1 TURBO | 58 445 € | 97 400 € | 89 980 € | 89 970 € | 84 445 € | ||||||
| PORSCHE 911 997.1 TURBO CABRIOLET | 99 900 € | 75 900 € | 97 500 € | ||||||||
| PORSCHE 911 997.1 TURBO PACK CLUB | 185 000 € | ||||||||||
| PORSCHE 911 997.1 TURBO S | 82 990 € | 79 900 € | 90 000 € | 83 900 € | |||||||
| PORSCHE 911 997.1 TURBO S CABRIOLET | 79 200 € | ||||||||||
| PORSCHE 911 997.2 CARRERA | 64 990 € | 65 850 € | 47 900 € | 70 400 € | |||||||
| PORSCHE 911 997.2 CARRERA 4 GTS | 79 990 € | 104 990 € | |||||||||
| PORSCHE 911 997.2 CARRERA 4 GTS CABRIOLET | 89 997 € | ||||||||||
| PORSCHE 911 997.2 CARRERA 4S | 52 990 € | 74 990 € | 74 990 € | 70 990 € | |||||||
| PORSCHE 911 997.2 CARRERA 4S CABRIOLET | 75 990 € | 74 900 € | 67 000 € | ||||||||
| PORSCHE 911 997.2 CARRERA CABRIOLET | 62 950 € | ||||||||||
| PORSCHE 911 997.2 CARRERA GTS | 99 445 € | 77 997 € | |||||||||
| PORSCHE 911 997.2 CARRERA GTS CABRIOLET | 89 980 € | ||||||||||
| PORSCHE 911 997.2 CARRERA S | 69 990 € | 67 000 € | 68 900 € | 70 890 € | |||||||
| PORSCHE 911 997.2 CARRERA S CABRIOLET | 73 945 € | 66 990 € | |||||||||
| PORSCHE 911 997.2 GT2 | 187 400 € | ||||||||||
| PORSCHE 911 997.2 GT2 RS | 420 000 € | 124 997 € | |||||||||
| PORSCHE 911 997.2 GT3 | 147 900 € | ||||||||||
| PORSCHE 911 997.2 GT3 RS | 124 900 € | 194 990 € | |||||||||
| PORSCHE 911 997.2 TARGA | 67 990 € | 82 990 € | 56 900 € | ||||||||
| PORSCHE 911 997.2 TARGA 4S | 99 900 € | 81 745 € | 65 000 € | 69 950 € | |||||||
| PORSCHE 911 997.2 TURBO | 95 000 € | 99 950 € | 105 900 € | 107 900 € | |||||||
| PORSCHE 911 997.2 TURBO CABRIOLET | 77 990 € | 96 450 € | 105 900 € | 108 995 € | |||||||
| PORSCHE 911 997.2 TURBO S | 99 900 € | 126 400 € | 114 900 € | ||||||||
| PORSCHE 911 997.2 TURBO S CABRIOLET | 119 985 € | 119 400 € | 139 900 € | ||||||||
| PORSCHE BOXSTER 987.1 BASE | 22 445 € | 26 900 € | 28 880 € | 28 990 € | |||||||
| PORSCHE BOXSTER 987.1 CARRERA | 22 000 € | ||||||||||
| PORSCHE BOXSTER 987.1 S | 31 990 € | 30 990 € | |||||||||
| PORSCHE BOXSTER 987.2 BASE | 26 000 € | 33 990 € | |||||||||
| PORSCHE BOXSTER 987.2 S | 30 990 € | 33 490 € | 45 400 € | 41 990 € | 46 990 € | ||||||
| PORSCHE BOXSTER 987.3 S | 38 945 € | 46 900 € | |||||||||
| PORSCHE BOXSTER 987.3 SPYDER | 80 495 € | 51 987 € | |||||||||
| PORSCHE CAYMAN 987.1 BASE | 28 990 € | 29 490 € | 29 990 € | ||||||||
| PORSCHE CAYMAN 987.1 S | 34 950 € | 32 900 € | 35 975 € | 34 940 € | 39 000 € | ||||||
| PORSCHE CAYMAN 987.2 BASE | 31 990 € | 35 490 € | 45 990 € | 36 900 € | |||||||
| PORSCHE CAYMAN 987.2 R | 72 900 € | 61 980 € | |||||||||
| PORSCHE CAYMAN 987.2 S | 44 490 € | 46 990 € |
Commentaires
Enregistrer un commentaire