La cote des PORSCHE 911 992 (2019 - 202.) en février 2026 en France
| type_phase_modele | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA | 118 980 € | 124 995 € | 121 990 € | 135 000 € | 169 970 € | 172 445 € | ||
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA 4 | 124 000 € | 117 946 € | ||||||
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA 4 GTS | 119 995 € | 197 992 € | 149 950 € | 1 399 901 € | ||||
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA 4S | 139 990 € | 142 900 € | 144 486 € | 142 990 € | ||||
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA 4S CABRIOLET | 154 971 € | 149 945 € | 149 990 € | |||||
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA CABRIOLET | 119 950 € | 124 990 € | 142 900 € | |||||
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA GTS | 128 740 € | 154 950 € | 179 900 € | 217 425 € | 182 445 € | |||
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA GTS CABRIOLET | 179 935 € | 159 900 € | 229 990 € | |||||
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA S | 129 900 € | 143 900 € | 131 946 € | |||||
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA S CABRIOLET | 139 945 € | 144 990 € | ||||||
| PORSCHE 911 992.1 CARRERE 4S | 144 950 € | 158 945 € | ||||||
| PORSCHE 911 992.1 GT3 | 339 000 € | 169 992 € | 194 995 € | |||||
| PORSCHE 911 992.1 GT3 RS | 229 450 € | 339 000 € | 379 900 € | |||||
| PORSCHE 911 992.1 SPORT CLASSIC | 395 000 € | |||||||
| PORSCHE 911 992.1 TARGA 4 | 149 496 € | 139 900 € | 164 900 € | |||||
| PORSCHE 911 992.1 TARGA 4 GTS | 139 990 € | 199 900 € | 188 990 € | 167 475 € | 193 900 € | |||
| PORSCHE 911 992.1 TARGA 4S | 185 400 € | 178 195 € | 149 900 € | 189 900 € | ||||
| PORSCHE 911 992.1 TURBO | 134 980 € | 214 970 € | 203 900 € | 349 950 € | ||||
| PORSCHE 911 992.1 TURBO CABRIOLET | 234 950 € | 210 000 € | 214 900 € | |||||
| PORSCHE 911 992.1 TURBO S | 228 900 € | 229 900 € | 251 390 € | 479 992 € | 245 000 € | |||
| PORSCHE 911 992.1 TURBO S CABRIOLET | 239 990 € | 274 900 € | 289 900 € | 268 395 € | 249 990 € | |||
| PORSCHE 911 992.2 CARRERA | 193 000 € | 199 000 € | ||||||
| PORSCHE 911 992.2 CARRERA CABRIOLET | 182 850 € |
Commentaires
Enregistrer un commentaire