| PORSCHE 911 997.1 CARRERA | 42 900 € | 49 990 € | 52 900 € | 53 990 € | 54 990 € | | | | | |
| PORSCHE 911 997.1 CARRERA 4 | 54 900 € | | 48 990 € | | | 54 990 € | | | | |
| PORSCHE 911 997.1 CARRERA 4S | 46 990 € | 54 490 € | 55 000 € | 56 900 € | 55 000 € | 55 990 € | | | | |
| PORSCHE 911 997.1 CARRERA 4S CABRIOLET | | 47 990 € | 65 990 € | | 65 000 € | | | | | |
| PORSCHE 911 997.1 CARRERA CABRIOLET | | 51 990 € | 56 490 € | 47 990 € | 54 990 € | | | | | |
| PORSCHE 911 997.1 CARRERA S | 53 489 € | 53 000 € | 54 925 € | 55 500 € | 57 900 € | | | | | |
| PORSCHE 911 997.1 CARRERA S CABRIOLET | | 53 990 € | 55 000 € | 49 990 € | | | | | | |
| PORSCHE 911 997.1 GT3 | | | 132 900 € | 102 489 € | 116 900 € | | | | | |
| PORSCHE 911 997.1 GT3 RS | | | | 173 725 € | 172 370 € | | | | | |
| PORSCHE 911 997.1 TARGA 4 | | | 52 990 € | 66 475 € | 59 990 € | 67 990 € | | | | |
| PORSCHE 911 997.1 TARGA 4S | | | | 60 990 € | 63 994 € | | | | | |
| PORSCHE 911 997.1 TURBO | | | 70 700 € | 84 990 € | 89 950 € | 85 990 € | | | | |
| PORSCHE 911 997.1 TURBO CABRIOLET | | | | 89 900 € | 82 990 € | 97 500 € | | | | |
| PORSCHE 911 997.1 TURBO S | | | 59 000 € | | 68 997 € | | | | | |
| PORSCHE 911 997.1 TURBO S CABRIOLET | | | | 79 900 € | 81 945 € | 79 900 € | | | | |
| PORSCHE 911 997.2 CARRERA | | | | | 62 490 € | 64 980 € | 67 400 € | 67 900 € | | |
| PORSCHE 911 997.2 CARRERA 4 | | | | | | 62 950 € | | | | |
| PORSCHE 911 997.2 CARRERA 4 GTS | | | | | | | | 98 000 € | 97 245 € | |
| PORSCHE 911 997.2 CARRERA 4 GTS CABRIOLET | | | | | | | | | 92 449 € | |
| PORSCHE 911 997.2 CARRERA 4S | | | | | 64 445 € | 68 950 € | 72 949 € | 71 900 € | | |
| PORSCHE 911 997.2 CARRERA 4S CABRIOLET | | | | | 75 900 € | 72 490 € | 78 490 € | 67 000 € | | |
| PORSCHE 911 997.2 CARRERA BLACK EDITION CABRIOLET | | | | | | | | 66 990 € | | |
| PORSCHE 911 997.2 CARRERA CABRIOLET | | | | | | 58 000 € | | | | |
| PORSCHE 911 997.2 CARRERA GTS | | | | | | | | 117 425 € | 212 425 € | |
| PORSCHE 911 997.2 CARRERA GTS CABRIOLET | | | | | | | | 95 495 € | | |
| PORSCHE 911 997.2 CARRERA S | | | | | 63 695 € | 68 495 € | 72 000 € | 71 900 € | | |
| PORSCHE 911 997.2 CARRERA S CABRIOLET | | | | | | | 71 895 € | | | |
| PORSCHE 911 997.2 GT2 | | | | | 184 900 € | | | | | |
| PORSCHE 911 997.2 GT2 RS | | | | | | | 420 000 € | | | |
| PORSCHE 911 997.2 GT3 | | | | | | 147 900 € | | | | |
| PORSCHE 911 997.2 GT3 RS | | | | | 99 950 € | | 199 900 € | | | |
| PORSCHE 911 997.2 TARGA 4 | | | | | | | 82 990 € | | | |
| PORSCHE 911 997.2 TARGA 4S | | | | | | 79 985 € | 69 950 € | 69 950 € | | |
| PORSCHE 911 997.2 TURBO | | | | | | 88 400 € | 104 990 € | 108 000 € | 117 470 € | 124 950 € |
| PORSCHE 911 997.2 TURBO CABRIOLET | | | | | 76 945 € | | 109 985 € | 105 900 € | 114 990 € | |
| PORSCHE 911 997.2 TURBO S | | | | | | | 107 990 € | 113 999 € | | |
| PORSCHE 911 997.2 TURBO S CABRIOLET | | | | | | | 117 945 € | 110 900 € | 139 945 € | |
| PORSCHE BOXSTER 987 S | | | 33 500 € | | 32 450 € | | | | | |
| PORSCHE BOXSTER 987 SPYDER | | | | | 49 990 € | | | | | |
| PORSCHE BOXSTER 987.1 BASE | | 22 990 € | | | | | | | | |
| PORSCHE BOXSTER 987.1 S | | 32 000 € | 31 944 € | | | | | | | |
| PORSCHE BOXSTER 987.2 BASE | | | | 29 995 € | | | | | | |
| PORSCHE BOXSTER 987.2 S | | | | 31 990 € | 30 740 € | 29 745 € | 38 195 € | 41 700 € | | |
| PORSCHE BOXSTER 987.2 SPYDER | | | | | | | | 37 900 € | | |
| PORSCHE CAYMAN 987.1 BASE | | | 26 980 € | 32 450 € | 31 990 € | 34 990 € | | | | |
| PORSCHE CAYMAN 987.1 S | | 34 950 € | 32 000 € | 34 990 € | 34 990 € | 39 450 € | | | | |
| PORSCHE CAYMAN 987.2 BASE | | | | | | | 34 900 € | 43 490 € | | |
| PORSCHE CAYMAN 987.2 R | | | | | | | | 60 990 € | 61 980 € | |
| PORSCHE CAYMAN 987.2 S | | | | | | | 42 990 € | 46 990 € | | |
Commentaires
Enregistrer un commentaire