| PORSCHE 911 991.1 CARRERA | 74 990 € | 86 490 € | | | | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 CARRERA 4 GTS | | | | | 124 800 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 CARRERA 4 GTS CABRIOLET | | | | | 114 950 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 CARRERA 4S | | 92 945 € | 89 900 € | 89 990 € | 96 900 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 CARRERA 4S 50 ANS | | | | 92 440 € | | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 CARRERA 4S CABRIOLET | | | 100 496 € | 104 999 € | 104 990 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 CARRERA GTS | | | | | 124 900 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 CARRERA S | 83 900 € | 83 990 € | 89 890 € | 92 990 € | 93 900 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 CARRERA S 50 ANS | | | 148 495 € | 150 900 € | | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 CARRERA S CABRIOLET | | 99 990 € | 97 900 € | | 83 990 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 GT3 | | | 127 990 € | 126 491 € | 129 486 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 TARGA 4 GTS | | | | | 145 990 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 TARGA 4S | | | | 110 946 € | 119 900 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 TURBO | | | 129 990 € | 105 945 € | 112 495 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 TURBO CABRIOLET | | 111 499 € | 134 950 € | 116 990 € | 113 990 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 TURBO S | | | 127 950 € | 124 990 € | 119 900 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 TURBO S CABRIOLET | | | | 134 990 € | 140 990 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.2 CARRERA | | | | | | 98 450 € | 99 980 € | 101 900 € | 116 900 € |
| PORSCHE 911 991.2 CARRERA 4 GTS | | | | | | | 131 246 € | 119 500 € | |
| PORSCHE 911 991.2 CARRERA 4 GTS CABRIOLET | | | | | | | 119 990 € | 149 900 € | |
| PORSCHE 911 991.2 CARRERA 4S | | | | | | 107 991 € | 109 990 € | 116 900 € | |
| PORSCHE 911 991.2 CARRERA 4S CABRIOLET | | | | | | 112 900 € | 124 990 € | 107 445 € | |
| PORSCHE 911 991.2 CARRERA CABRIOLET | | | | | | | 88 750 € | 99 900 € | |
| PORSCHE 911 991.2 CARRERA GTS | | | | | | | 128 400 € | 122 240 € | |
| PORSCHE 911 991.2 CARRERA GTS CABRIOLET | | | | | | | 129 990 € | | |
| PORSCHE 911 991.2 CARRERA S | | | | | 103 900 € | 106 900 € | 108 990 € | 118 950 € | |
| PORSCHE 911 991.2 CARRERA S CABRIOLET | | | | | | 115 400 € | 102 990 € | | |
| PORSCHE 911 991.2 GT2 RS | | | | | | | | 429 990 € | 435 000 € |
| PORSCHE 911 991.2 GT3 | | | | | 181 990 € | 189 900 € | 170 000 € | 171 245 € | 194 991 € |
| PORSCHE 911 991.2 GT3 RS | | | | | 99 990 € | 169 990 € | | 222 990 € | 239 900 € |
| PORSCHE 911 991.2 SPEEDSTER | | | | | | | 119 890 € | | 336 804 € |
| PORSCHE 911 991.2 TARGA 4 | | | | | | 112 990 € | 140 000 € | | |
| PORSCHE 911 991.2 TARGA 4 GTS | | | | | | | 144 500 € | 142 900 € | |
| PORSCHE 911 991.2 TARGA 4S | | | | | | 124 990 € | 117 990 € | 134 990 € | |
| PORSCHE 911 991.2 TURBO | | | | | 139 900 € | 137 900 € | 137 445 € | 154 995 € | |
| PORSCHE 911 991.2 TURBO CABRIOLET | | | | | | 149 900 € | 189 990 € | | |
| PORSCHE 911 991.2 TURBO S | | | | | | 156 990 € | 149 945 € | 137 950 € | |
| PORSCHE 911 991.2 TURBO S CABRIOLET | | | | | 132 000 € | 161 491 € | 149 990 € | 169 800 € | |
| PORSCHE 911 991.2 TURBO S EXCLUSIVE SERIES | | | | | | | | 307 450 € | |
| PORSCHE BOXSTER 981 BASE | | 46 740 € | 43 470 € | 47 990 € | 46 500 € | | | | |
| PORSCHE BOXSTER 981 GTS | | | | 79 600 € | 72 900 € | | | | |
| PORSCHE BOXSTER 981 S | | 59 490 € | 58 990 € | 61 990 € | 59 900 € | | | | |
| PORSCHE BOXSTER 981 SPYDER | | | | | 105 445 € | | | | |
| PORSCHE CAYMAN 981 BASE | | | 47 490 € | 49 999 € | 51 900 € | | | | |
| PORSCHE CAYMAN 981 GTS | | | | 69 990 € | 71 495 € | | | | |
| PORSCHE CAYMAN 981 S | | | 55 950 € | 56 990 € | 64 900 € | | | | |
Commentaires
Enregistrer un commentaire