| PORSCHE 911 997.1 BLACK EDITION | 50 990 € | | | | | | | | | |
| PORSCHE 911 997.1 CARRERA | 43 990 € | 49 997 € | 51 750 € | 51 200 € | | | | | | |
| PORSCHE 911 997.1 CARRERA 4S | 44 945 € | 55 990 € | 55 740 € | 56 900 € | 59 150 € | 55 990 € | | | | |
| PORSCHE 911 997.1 CARRERA CABRIOLET | | | 52 990 € | 47 990 € | | | | | | |
| PORSCHE 911 997.1 CARRERA S | 49 997 € | 52 899 € | 55 000 € | 55 450 € | 54 220 € | | | | | |
| PORSCHE 911 997.1 CARRERA S CABRIOLET | | 52 845 € | 65 990 € | 56 997 € | | | | | | |
| PORSCHE 911 997.1 GT3 | 110 000 € | | 132 900 € | 104 980 € | 116 900 € | | | | | |
| PORSCHE 911 997.1 GT3 RS | | | | 167 475 € | 146 990 € | | | | | |
| PORSCHE 911 997.1 TARGA 4 | | | | 70 970 € | | 67 990 € | | | | |
| PORSCHE 911 997.1 TARGA 4S | | | | 59 990 € | 61 490 € | | | | | |
| PORSCHE 911 997.1 TURBO | 60 450 € | | 70 700 € | 86 995 € | 89 990 € | 85 990 € | | | | |
| PORSCHE 911 997.1 TURBO CABRIOLET | | | | 89 900 € | 76 990 € | 97 500 € | | | | |
| PORSCHE 911 997.1 TURBO S | | | 82 990 € | 84 980 € | 85 995 € | | | | | |
| PORSCHE 911 997.1 TURBO S CABRIOLET | | | | 78 400 € | 85 380 € | 79 900 € | | | | |
| PORSCHE 911 997.2 CARRERA | | | | | 61 990 € | 64 440 € | 62 911 € | 69 900 € | | |
| PORSCHE 911 997.2 CARRERA 4 GTS | | | | | | | | 109 997 € | | |
| PORSCHE 911 997.2 CARRERA 4S | | | | | 58 995 € | 72 997 € | 73 995 € | | | |
| PORSCHE 911 997.2 CARRERA 4S CABRIOLET | | | | | | 74 990 € | 68 980 € | 67 000 € | | |
| PORSCHE 911 997.2 CARRERA CABRIOLET | | | | | | 62 911 € | | 66 990 € | | |
| PORSCHE 911 997.2 CARRERA GTS | | | | | | | 96 900 € | 102 445 € | | |
| PORSCHE 911 997.2 CARRERA S | | | | | 68 645 € | 66 900 € | 68 500 € | 73 495 € | | |
| PORSCHE 911 997.2 CARRERA S CABRIOLET | | | | | | | 69 990 € | | | |
| PORSCHE 911 997.2 GT2 | | | | | 187 400 € | | | | | |
| PORSCHE 911 997.2 GT3 | | | | | | 144 900 € | | | | |
| PORSCHE 911 997.2 GT3 RS | | | | | 96 950 € | | 199 900 € | | | |
| PORSCHE 911 997.2 TARGA | | | | | 67 990 € | | 82 990 € | | | |
| PORSCHE 911 997.2 TARGA 4S | | | | | 95 900 € | 81 245 € | 69 950 € | 69 950 € | | |
| PORSCHE 911 997.2 TURBO | | | | | | 95 000 € | 99 950 € | 101 945 € | 115 725 € | 124 950 € |
| PORSCHE 911 997.2 TURBO CABRIOLET | | | | | 76 990 € | 94 900 € | 109 980 € | 105 900 € | 111 499 € | |
| PORSCHE 911 997.2 TURBO S | | | | | | | 101 945 € | 120 500 € | | |
| PORSCHE 911 997.2 TURBO S CABRIOLET | | | | | | | 119 900 € | 103 900 € | 139 990 € | 139 490 € |
| PORSCHE BOXSTER 987 S | | | 33 500 € | | 32 450 € | | | | | |
| PORSCHE BOXSTER 987 SPYDER | | | | | 49 990 € | | | | | |
| PORSCHE BOXSTER 987.1 BASE | | 22 990 € | 31 900 € | | | | | | | |
| PORSCHE BOXSTER 987.1 S | | 31 989 € | 29 990 € | | | | | | | |
| PORSCHE BOXSTER 987.2 BASE | | | | 27 835 € | 26 490 € | | | | | |
| PORSCHE BOXSTER 987.2 S | | | | 30 500 € | 31 990 € | 29 945 € | | | | |
| PORSCHE BOXSTER 987.3 BASE | | | | | | | 37 900 € | | | |
| PORSCHE BOXSTER 987.3 S | | | | | | | 36 945 € | 35 990 € | | |
| PORSCHE BOXSTER 987.3 SPYDER | | | | | | | | 44 990 € | | |
| PORSCHE CAYMAN 987.1 BASE | | | 26 980 € | 30 490 € | 32 990 € | 32 990 € | | | | |
| PORSCHE CAYMAN 987.1 S | | 31 970 € | 32 000 € | 34 900 € | 35 485 € | 39 000 € | | | | |
| PORSCHE CAYMAN 987.2 BASE | | | | | | | 34 900 € | 45 495 € | | |
| PORSCHE CAYMAN 987.2 R | | | | | | | | 61 695 € | 61 980 € | |
| PORSCHE CAYMAN 987.2 S | | | | | | | 46 990 € | 38 990 € | | |
Commentaires
Enregistrer un commentaire