La cote des PORSCHE 911 992 (2019 - 202.) en septembre 2025 en France
| type_phase_modele | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA | 119 495 € | 125 595 € | 135 990 € | 129 992 € | 175 800 € | 134 900 € | |
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA 4 | 125 900 € | 169 950 € | |||||
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA GTS | 184 490 € | 185 000 € | 209 445 € | ||||
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA S | 149 995 € | ||||||
| PORSCHE 911 992.1 GT3 | 224 900 € | 234 800 € | 246 000 € | 263 950 € | |||
| PORSCHE 911 992.1 GT3 RS | 357 200 € | 374 900 € | 389 900 € | 416 990 € | |||
| PORSCHE 911 992.1 SPORT CLASSIC | 419 900 € | 389 900 € | |||||
| PORSCHE 911 992.1 TURBO | 229 900 € | 229 900 € | 255 000 € | 287 350 € | 290 000 € | 375 000 € | |
| PORSCHE 911 992.1 TURBO CABRIOLET | 249 900 € | 230 945 € | 287 445 € | 279 800 € | 315 000 € | ||
| PORSCHE 911 992.1 TURBO S | 305 900 € | ||||||
| PORSCHE 911 992.2 CARRERA | 194 900 € | ||||||
| PORSCHE 911 992.2 GT3 | 280 446 € |
Commentaires
Enregistrer un commentaire