| PORSCHE TAYCAN 9J1.1 4 CROSS TURISMO | | | 69 990 € | 71 990 € | | |
| PORSCHE TAYCAN 9J1.1 4 SPORT TURISMO + BATTERIE PERFORMANCE PLUS | 67 745 € | | 94 900 € | 87 900 € | | |
| PORSCHE TAYCAN 9J1.1 4S | 69 945 € | 72 900 € | | 97 400 € | | |
| PORSCHE TAYCAN 9J1.1 4S + BATTERIE PERFORMANCE PLUS | 66 990 € | 68 895 € | 89 800 € | 99 900 € | | |
| PORSCHE TAYCAN 9J1.1 4S CROSS TURISMO | 63 788 € | 67 490 € | | | | |
| PORSCHE TAYCAN 9J1.1 4S CROSS TURISMO + BATTERIE PERFORMANCE PLUS | 76 900 € | 76 445 € | 87 800 € | 92 900 € | | |
| PORSCHE TAYCAN 9J1.1 GTS SPORT TURISMO | | | | 99 350 € | | |
| PORSCHE TAYCAN 9J1.1 TURBO | 84 800 € | 94 850 € | | | 109 800 € | |
| PORSCHE TAYCAN 9J1.2 4S | | | | | | 138 900 € |
| PORSCHE TAYCAN 9J1.2 4S CROSS TURISMO + BATTERIE PERFORMANCE PLUS | | | | | 105 900 € | |
| PORSCHE TAYCAN 9J1.2 GTS | | | | | 125 900 € | 127 450 € |
| PORSCHE TAYCAN 9J1.2 GTS SPORT TURISMO | | | | | 125 900 € | |
Commentaires
Enregistrer un commentaire