La cote des PORSCHE 911 996 - Boxster 986 en septembre 2025 en France
| type_phase_modele | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORSCHE 911 996.1 CARRERA | 32 745 € | 31 990 € | 30 900 € | 32 990 € | ||||
| PORSCHE 911 996.1 CARRERA S | 30 990 € | 34 990 € | 34 900 € | |||||
| PORSCHE 911 996.1 GT2 | 189 900 € | |||||||
| PORSCHE 911 996.1 GT3 | 79 493 € | 85 900 € | ||||||
| PORSCHE 911 996.1 TURBO | 274 745 € | 68 500 € | 62 445 € | |||||
| PORSCHE 911 996.2 CARRERA | 31 900 € | 40 490 € | 40 500 € | 45 990 € | 29 990 € | |||
| PORSCHE 911 996.2 CARRERA 4 | 36 490 € | 40 000 € | ||||||
| PORSCHE 911 996.2 CARRERA 4S | 39 900 € | 44 490 € | 46 195 € | 45 945 € | 46 700 € | |||
| PORSCHE 911 996.2 CARRERA CABRIOLET | 56 990 € | |||||||
| PORSCHE 911 996.2 GT2 | 149 990 € | 119 900 € | ||||||
| PORSCHE 911 996.2 GT3 | 85 900 € | 82 000 € | 84 900 € | |||||
| PORSCHE 911 996.2 GT3 RS | 102 400 € | 92 000 € | 88 000 € | |||||
| PORSCHE 911 996.2 TARGA | 34 445 € | 38 995 € | 39 990 € | |||||
| PORSCHE 911 996.2 TURBO | 349 500 € | 64 495 € | 64 945 € | 67 225 € | 74 350 € | 68 400 € | 97 945 € | |
| PORSCHE 911 996.2 TURBO CABRIOLET | 58 925 € | 61 490 € | 92 448 € | |||||
| PORSCHE 911 996.2 TURBO S | 55 000 € | |||||||
| PORSCHE BOXSTER 986.1 BASE | 18 490 € | 19 990 € | ||||||
| PORSCHE BOXSTER 986.1 S | 20 840 € | 22 690 € | 20 990 € | 22 490 € | 23 986 € | |||
| PORSCHE BOXSTER 986.2 50 ANS | 37 445 € | |||||||
| PORSCHE BOXSTER 986.2 BASE | 17 490 € | |||||||
| PORSCHE BOXSTER 986.2 S | 23 140 € | 23 986 € | 26 900 € | |||||
| PORSCHE BOXSTER 986.2 SPYDER | 31 990 € |
Commentaires
Enregistrer un commentaire