| PORSCHE 911 991.1 CARRERA | | 101 395 € | 80 000 € | 79 911 € | 84 450 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 CARRERA 4 GTS | | | | 107 000 € | 116 445 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 CARRERA 4 GTS CABRIOLET | | | | | 106 900 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 CARRERA 4S | | 94 900 € | 95 450 € | 99 495 € | 99 991 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 CARRERA 4S CABRIOLET | | | 97 000 € | 99 980 € | 117 900 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 CARRERA CABRIOLET | | | 85 850 € | 88 990 € | 84 990 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 CARRERA GTS | | | | 134 900 € | 122 990 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 CARRERA GTS CABRIOLET | | | | | 140 000 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 CARRERA S | 90 900 € | 87 980 € | 89 895 € | 92 995 € | 93 900 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 CARRERA S 50 ANS | | | 148 495 € | 149 450 € | | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 CARRERA S CABRIOLET | | 93 900 € | 97 245 € | 99 940 € | | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 GT3 | | | 134 990 € | 129 900 € | 129 980 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 GT3 RS | | | | | 174 990 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 TARGA 4 | | | | | 99 999 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 TARGA 4 GTS | | | | | 128 991 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 TARGA 4S | | | | 109 900 € | 119 980 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 TARGA GTS | | | | | 153 990 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 TURBO | | | 118 990 € | 110 495 € | 115 000 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 TURBO CABRIOLET | | | | 117 945 € | 119 925 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 TURBO S | | | 122 990 € | 126 990 € | 118 999 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 TURBO S CABRIOLET | | | | 134 900 € | 135 999 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.2 CARRERA | | | | | 95 000 € | 98 900 € | 102 485 € | 98 990 € | 114 950 € |
| PORSCHE 911 991.2 CARRERA 4 GTS | | | | | | | 125 991 € | 124 800 € | |
| PORSCHE 911 991.2 CARRERA 4 GTS CABRIOLET | | | | | | | 121 990 € | 134 900 € | |
| PORSCHE 911 991.2 CARRERA 4S | | | | | | 113 450 € | 110 500 € | | |
| PORSCHE 911 991.2 CARRERA 4S CABRIOLET | | | | | | 107 000 € | 126 490 € | 114 945 € | |
| PORSCHE 911 991.2 CARRERA CABRIOLET | | | | | | | 104 495 € | 99 900 € | |
| PORSCHE 911 991.2 CARRERA GTS | | | | | | 127 900 € | 129 945 € | 129 990 € | 134 922 € |
| PORSCHE 911 991.2 CARRERA GTS CABRIOLET | | | | | | 118 490 € | 133 490 € | 139 900 € | 134 990 € |
| PORSCHE 911 991.2 CARRERA S | | | | | 95 495 € | 103 950 € | 109 900 € | 94 200 € | |
| PORSCHE 911 991.2 CARRERA S CABRIOLET | | | | | | 115 990 € | 116 475 € | | |
| PORSCHE 911 991.2 GT2 RS | | | | | | | | 434 900 € | 529 995 € |
| PORSCHE 911 991.2 GT3 | | | | | 188 450 € | 187 950 € | 159 991 € | 169 990 € | |
| PORSCHE 911 991.2 GT3 RS | | | | | | | | 229 900 € | 233 490 € |
| PORSCHE 911 991.2 SPEEDSTER | | | | | | | | | 354 990 € |
| PORSCHE 911 991.2 TARGA | | | | | | 123 000 € | 129 950 € | | |
| PORSCHE 911 991.2 TARGA 4 GTS | | | | | | 139 950 € | 144 990 € | 147 400 € | |
| PORSCHE 911 991.2 TARGA 4S | | | | | 209 000 € | 128 990 € | 120 990 € | | |
| PORSCHE 911 991.2 TARGA GTS | | | | | | | 134 900 € | 136 000 € | |
| PORSCHE 911 991.2 TURBO | | | | | 134 900 € | 153 745 € | 121 900 € | 158 999 € | |
| PORSCHE 911 991.2 TURBO CABRIOLET | | | | | | 157 425 € | 154 900 € | 139 991 € | |
| PORSCHE 911 991.2 TURBO S | | | | | | 162 991 € | 150 996 € | 180 450 € | |
| PORSCHE 911 991.2 TURBO S CABRIOLET | | | | | 132 000 € | 162 000 € | 154 950 € | 186 500 € | |
| PORSCHE 911 991.2 TURBO S EXCLUSIVE SERIES | | | | | | | 180 000 € | 284 950 € | |
| PORSCHE BOXSTER 981 BASE | | 48 500 € | 46 900 € | 49 900 € | 51 985 € | | | | |
| PORSCHE BOXSTER 981 GTS | | | | 77 981 € | 69 900 € | | | | |
| PORSCHE BOXSTER 981 S | | 57 450 € | 57 990 € | 61 245 € | 60 000 € | | | | |
| PORSCHE BOXSTER 981 SPYDER | | | | | 105 000 € | | | | |
| PORSCHE CAYMAN 981 BASE | | | 51 950 € | 48 490 € | 52 990 € | | | | |
| PORSCHE CAYMAN 981 GT4 | | | | | 87 466 € | | | | |
| PORSCHE CAYMAN 981 GTS | | | | 65 615 € | 75 245 € | | | | |
| PORSCHE CAYMAN 981 S | | | 56 945 € | 54 695 € | 57 445 € | | | | |
Commentaires
Enregistrer un commentaire