La cote des PORSCHE 911 996 - Boxster 986 en novembre 2025 en France
| type_phase_modele | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORSCHE 911 996.1 CARRERA | 32 900 € | 29 996 € | 30 000 € | 32 490 € | ||||
| PORSCHE 911 996.1 CARRERA CABRIOLET | 28 990 € | 28 900 € | 35 993 € | 36 000 € | ||||
| PORSCHE 911 996.1 GT2 | 170 945 € | |||||||
| PORSCHE 911 996.1 GT3 | 94 748 € | 99 990 € | ||||||
| PORSCHE 911 996.1 TURBO | 64 990 € | 63 950 € | ||||||
| PORSCHE 911 996.2 CARRERA | 31 250 € | 39 900 € | 39 448 € | 43 900 € | 29 990 € | |||
| PORSCHE 911 996.2 CARRERA 4 | 36 845 € | 39 980 € | ||||||
| PORSCHE 911 996.2 CARRERA 4S | 39 900 € | 44 495 € | 46 900 € | 45 990 € | 45 990 € | |||
| PORSCHE 911 996.2 CARRERA 4S CABRIOLET | 53 945 € | 52 000 € | ||||||
| PORSCHE 911 996.2 CARRERA CABRIOLET | 36 690 € | 39 900 € | 50 990 € | |||||
| PORSCHE 911 996.2 GT2 | 149 945 € | 82 445 € | ||||||
| PORSCHE 911 996.2 GT3 | 69 980 € | 96 800 € | 78 900 € | 87 495 € | 55 945 € | 63 997 € | ||
| PORSCHE 911 996.2 GT3 RS | 128 900 € | 164 975 € | ||||||
| PORSCHE 911 996.2 TARGA | 37 990 € | 37 990 € | 36 985 € | |||||
| PORSCHE 911 996.2 TURBO | 64 448 € | 65 900 € | 62 448 € | 63 425 € | 67 900 € | 79 945 € | ||
| PORSCHE 911 996.2 TURBO CABRIOLET | 59 990 € | 79 500 € | ||||||
| PORSCHE 911 996.2 TURBO S | 349 500 € | 74 950 € | 78 800 € | 109 900 € | 105 448 € | |||
| PORSCHE 911 996.2 TURBO S CABRIOLET | 69 900 € | 99 990 € | ||||||
| PORSCHE BOXSTER 986.1 BASE | 19 500 € | 19 195 € | 19 990 € | 21 986 € | 15 990 € | |||
| PORSCHE BOXSTER 986.1 S | 18 450 € | 22 490 € | 20 990 € | 22 990 € | 25 488 € | |||
| PORSCHE BOXSTER 986.1 S CABRIOLET | 22 490 € | |||||||
| PORSCHE BOXSTER 986.2 50 ANS | 31 645 € | |||||||
| PORSCHE BOXSTER 986.2 S | 21 990 € | 23 986 € | 24 445 € | |||||
| PORSCHE BOXSTER 986.2 S CABRIOLET | 24 290 € |
Commentaires
Enregistrer un commentaire