La cote des PORSCHE 911 992 (2019 - 202.) en novembre 2025 en France
| type_phase_modele | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA | 122 445 € | 124 500 € | 119 992 € | 127 496 € | 169 950 € | 142 900 € | 153 800 € |
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA 4 | 128 000 € | 119 900 € | 159 992 € | ||||
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA 4 GTS | 131 493 € | 197 992 € | 178 200 € | 177 425 € | 178 900 € | ||
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA 4 GTS CABRIOLET | 209 900 € | ||||||
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA 4S | 139 900 € | 167 400 € | 146 950 € | 146 540 € | 163 584 € | ||
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA 4S CABRIOLET | 150 000 € | 149 450 € | 159 945 € | 167 076 € | |||
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA CABRIOLET | 157 495 € | 126 240 € | 124 950 € | 124 990 € | 177 270 € | ||
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA GTS | 134 945 € | 142 900 € | 179 900 € | 179 900 € | 198 900 € | 196 950 € | |
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA GTS CABRIOLET | 145 000 € | 179 935 € | 229 990 € | ||||
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA GTS CARRERA 4 GTS TARGA 4 GTS | 184 990 € | 179 900 € | 381 975 € | 229 900 € | |||
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA S | 134 395 € | 143 190 € | 158 900 € | 175 000 € | 185 990 € | ||
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA S CABRIOLET | 139 940 € | 144 445 € | 142 490 € | ||||
| PORSCHE 911 992.1 GT3 | 244 900 € | 379 450 € | 225 900 € | 215 374 € | 232 950 € | 215 682 € | |
| PORSCHE 911 992.1 GT3 CLUBSPORT | 219 900 € | 217 945 € | |||||
| PORSCHE 911 992.1 GT3 RS | 212 475 € | 234 800 € | 209 000 € | 339 990 € | 349 990 € | ||
| PORSCHE 911 992.1 SPORT CLASSIC | 402 400 € | 389 900 € | |||||
| PORSCHE 911 992.1 TARGA 4 | 156 480 € | 156 480 € | 164 900 € | ||||
| PORSCHE 911 992.1 TARGA 4 GTS | 133 230 € | 180 000 € | 209 900 € | 169 950 € | 200 945 € | ||
| PORSCHE 911 992.1 TARGA 4S | 184 900 € | 184 890 € | 184 450 € | ||||
| PORSCHE 911 992.1 TURBO | 144 900 € | 218 900 € | 209 990 € | 189 950 € | 299 500 € | ||
| PORSCHE 911 992.1 TURBO CABRIOLET | 232 950 € | 224 900 € | 499 990 € | ||||
| PORSCHE 911 992.1 TURBO S | 139 900 € | 228 995 € | 234 900 € | 281 938 € | 274 445 € | 260 000 € | |
| PORSCHE 911 992.1 TURBO S CABRIOLET | 246 445 € | 244 990 € | 293 663 € | 277 350 € | 256 400 € | ||
| PORSCHE 911 992.2 CARRERA | 160 900 € | 204 455 € | |||||
| PORSCHE 911 992.2 CARRERA 4 GTS | 279 900 € | ||||||
| PORSCHE 911 992.2 CARRERA CABRIOLET | 148 294 € | ||||||
| PORSCHE 911 992.2 CARRERA GTS | 204 167 € | ||||||
| PORSCHE 911 992.2 CARRERA GTS CABRIOLET | 279 990 € | ||||||
| PORSCHE 911 992.2 GT3 | 272 445 € | ||||||
| PORSCHE 911 992.2 GT3 RS | 376 245 € | ||||||
| PORSCHE 911 992.2 TARGA 4 GTS | 219 997 € | ||||||
| PORSCHE 911 992.2 TURBO | 348 167 € |
Commentaires
Enregistrer un commentaire