| PORSCHE 911 991.1 CARRERA | 74 990 € | 69 990 € | 81 915 € | 79 911 € | 106 990 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 CARRERA 4 GTS | | | | | 119 990 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 CARRERA 4 GTS CABRIOLET | | | | | 113 950 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 CARRERA 4S | | 89 990 € | 89 970 € | 89 900 € | 93 440 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 CARRERA 4S CABRIOLET | | | 99 990 € | 104 999 € | 104 990 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 CARRERA 4S GTS CABRIOLET | | | 86 991 € | | | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 CARRERA CABRIOLET | | 84 920 € | 97 850 € | | 83 990 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 CARRERA GTS | | | | 104 900 € | 123 945 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 CARRERA GTS CABRIOLET | | | | | 140 000 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 CARRERA S | 90 445 € | 85 445 € | 89 890 € | 93 995 € | 88 990 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 CARRERA S 50 ANS | | | 148 495 € | 149 900 € | | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 CARRERA S CABRIOLET | | 91 900 € | 96 990 € | 97 440 € | | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 GT3 | | | 129 990 € | 129 900 € | 129 980 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 GT3 RS | | | | | 169 990 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 TARGA 4 | | | | 109 900 € | | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 TARGA 4 GTS | | | | | 145 990 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 TARGA 4S | | | | 108 945 € | 125 450 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 TURBO | | | 107 990 € | 115 900 € | 105 000 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 TURBO CABRIOLET | | 114 990 € | | 117 445 € | 113 990 € | 159 900 € | | | |
| PORSCHE 911 991.1 TURBO S | | | 126 475 € | 125 990 € | 113 990 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 TURBO S CABRIOLET | | | | 134 990 € | 129 800 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.2 CARRERA | | | | | 93 900 € | 98 900 € | 104 985 € | 98 990 € | |
| PORSCHE 911 991.2 CARRERA 4 GTS | | | | | | | 128 471 € | 704 901 € | 139 990 € |
| PORSCHE 911 991.2 CARRERA 4 GTS CABRIOLET | | | | | | | 119 990 € | 149 900 € | |
| PORSCHE 911 991.2 CARRERA 4S | | | | | | 111 446 € | 110 500 € | | 139 992 € |
| PORSCHE 911 991.2 CARRERA 4S CABRIOLET | | | | | | 100 200 € | 126 000 € | 106 990 € | |
| PORSCHE 911 991.2 CARRERA CABRIOLET | | | | | | | 103 990 € | 99 900 € | |
| PORSCHE 911 991.2 CARRERA GTS | | | | | | | 129 900 € | 129 990 € | 133 940 € |
| PORSCHE 911 991.2 CARRERA GTS CABRIOLET | | | | | | | 124 900 € | | 129 445 € |
| PORSCHE 911 991.2 CARRERA S | | | | | 99 990 € | 104 990 € | 109 900 € | 98 950 € | |
| PORSCHE 911 991.2 CARRERA S CABRIOLET | | | | | | 119 900 € | 111 445 € | | |
| PORSCHE 911 991.2 GT2 RS | | | | | | | | 427 446 € | 2 554 996 € |
| PORSCHE 911 991.2 GT3 | | | | | 180 945 € | 185 900 € | 172 900 € | 174 900 € | 199 991 € |
| PORSCHE 911 991.2 GT3 RS | | | | | | | | 227 445 € | 224 900 € |
| PORSCHE 911 991.2 SPEEDSTER | | | | | | | 119 890 € | | 359 990 € |
| PORSCHE 911 991.2 TARGA 4 | | | | | | 115 900 € | 140 000 € | | |
| PORSCHE 911 991.2 TARGA 4 GTS | | | | | | | 146 750 € | 147 900 € | |
| PORSCHE 911 991.2 TARGA 4S | | | | | | 124 990 € | 114 990 € | 139 991 € | |
| PORSCHE 911 991.2 TURBO | | | | | 132 075 € | 137 900 € | 115 945 € | 154 999 € | |
| PORSCHE 911 991.2 TURBO CABRIOLET | | | | | | 152 400 € | 151 900 € | | |
| PORSCHE 911 991.2 TURBO S | | | | | | 157 500 € | 152 991 € | 125 745 € | |
| PORSCHE 911 991.2 TURBO S CABRIOLET | | | | | 132 000 € | 164 990 € | 161 475 € | 159 435 € | |
| PORSCHE 911 991.2 TURBO S EXCLUSIVE SERIES | | | | | | | | 284 950 € | |
| PORSCHE BOXSTER 981 BASE | | 47 245 € | 46 900 € | 49 445 € | 46 500 € | | | | |
| PORSCHE BOXSTER 981 GTS | | | | 77 981 € | 73 190 € | | | | |
| PORSCHE BOXSTER 981 S | | 56 240 € | 56 500 € | 59 990 € | 57 000 € | | | | |
| PORSCHE BOXSTER 981 SPYDER | | | | | 106 000 € | | | | |
| PORSCHE CAYMAN 981 BASE | | | 52 225 € | 48 490 € | 52 990 € | | | | |
| PORSCHE CAYMAN 981 GT4 | | | | | 94 490 € | | | | |
| PORSCHE CAYMAN 981 GTS | | | | 71 490 € | 74 990 € | | | | |
| PORSCHE CAYMAN 981 S | | | 55 945 € | 56 445 € | | | | | |
Commentaires
Enregistrer un commentaire