| PORSCHE 911 992.1 CARRERA | 118 000 € | 126 450 € | 122 946 € | | 170 895 € | 172 445 € | |
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA 4 | 126 000 € | 118 906 € | | | | | |
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA 4 GTS | 130 993 € | | 197 992 € | 177 700 € | 1 566 616 € | 1 719 951 € | |
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA 4S | 140 945 € | 147 450 € | 159 992 € | 774 701 € | 1 429 001 € | 1 619 501 € | |
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA 4S CABRIOLET | 154 925 € | 149 450 € | 147 000 € | | | | |
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA CABRIOLET | | 123 990 € | | 122 450 € | 124 990 € | 142 900 € | |
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA GTS | | 142 900 € | 199 990 € | 190 000 € | 174 950 € | 184 990 € | |
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA GTS CABRIOLET | 139 850 € | | | 175 000 € | | 229 990 € | |
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA S | 128 700 € | 144 990 € | 159 440 € | | 184 990 € | | |
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA S CABRIOLET | 140 945 € | 152 490 € | | | | | |
| PORSCHE 911 992.1 GT3 | | 374 250 € | 221 000 € | 219 990 € | 239 900 € | 239 900 € | |
| PORSCHE 911 992.1 GT3 RS | | | | 209 000 € | 349 985 € | 364 000 € | |
| PORSCHE 911 992.1 SPORT CLASSIC | | | | 409 950 € | 392 450 € | | |
| PORSCHE 911 992.1 TARGA 4 | | 169 990 € | 169 990 € | | 164 900 € | | |
| PORSCHE 911 992.1 TARGA 4 GTS | 711 951 € | | | 1 949 001 € | 165 000 € | 244 500 € | |
| PORSCHE 911 992.1 TARGA 4S | | 222 475 € | 173 725 € | | 189 900 € | | |
| PORSCHE 911 992.1 TURBO | | 218 425 € | 199 999 € | | | | |
| PORSCHE 911 992.1 TURBO CABRIOLET | | 245 900 € | 224 900 € | | 499 990 € | | |
| PORSCHE 911 992.1 TURBO S | | 229 900 € | 239 990 € | 261 445 € | 289 900 € | 245 000 € | |
| PORSCHE 911 992.1 TURBO S CABRIOLET | | 239 990 € | 252 000 € | 284 990 € | 274 335 € | 1 374 946 € | |
| PORSCHE 911 992.2 CARRERA | | | | | | 194 900 € | 199 000 € |
| PORSCHE 911 992.2 GT3 | | | | | | | 319 675 € |
| PORSCHE 911 992.2 GT3 CLUBSPORT | | | | | | | 249 950 € |
Commentaires
Enregistrer un commentaire