La cote des PORSCHE 911 997 (2004 - 2012) - Boxster 987 (2005 - 2011) - Cayman 987 (2005 - 2013) en janvier 2026 en France
| type_phase_modele | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORSCHE 911 997.1 CARRERA | 43 950 € | 53 494 € | 52 999 € | 53 990 € | 54 990 € | |||||
| PORSCHE 911 997.1 CARRERA 4 | 54 900 € | |||||||||
| PORSCHE 911 997.1 CARRERA 4S | 44 990 € | 56 990 € | 56 945 € | 57 445 € | 55 495 € | |||||
| PORSCHE 911 997.1 CARRERA 4S CABRIOLET | 67 900 € | |||||||||
| PORSCHE 911 997.1 CARRERA CABRIOLET | 50 490 € | 49 990 € | 54 990 € | |||||||
| PORSCHE 911 997.1 CARRERA S | 51 980 € | 53 000 € | 54 900 € | 57 200 € | 57 900 € | |||||
| PORSCHE 911 997.1 CARRERA S CABRIOLET | 54 900 € | 61 490 € | ||||||||
| PORSCHE 911 997.1 GT3 | 104 500 € | 107 450 € | 109 997 € | 115 445 € | ||||||
| PORSCHE 911 997.1 GT3 RS | 173 725 € | 159 680 € | ||||||||
| PORSCHE 911 997.1 TARGA 4 | 48 900 € | 69 950 € | 67 990 € | |||||||
| PORSCHE 911 997.1 TARGA 4S | 63 945 € | 65 900 € | ||||||||
| PORSCHE 911 997.1 TURBO | 77 990 € | 84 970 € | 89 990 € | 84 990 € | ||||||
| PORSCHE 911 997.1 TURBO CABRIOLET | 94 900 € | 76 990 € | 97 500 € | |||||||
| PORSCHE 911 997.1 TURBO PACK CLUB | 185 000 € | |||||||||
| PORSCHE 911 997.1 TURBO S | 86 490 € | 79 900 € | 89 999 € | 79 945 € | ||||||
| PORSCHE 911 997.1 TURBO S CABRIOLET | 79 900 € | 77 900 € | ||||||||
| PORSCHE 911 997.2 CARRERA | 64 990 € | 65 945 € | 263 451 € | 69 900 € | ||||||
| PORSCHE 911 997.2 CARRERA 4 GTS | 99 900 € | 104 990 € | ||||||||
| PORSCHE 911 997.2 CARRERA 4 GTS CABRIOLET | 89 997 € | |||||||||
| PORSCHE 911 997.2 CARRERA 4S | 52 990 € | 77 500 € | 78 900 € | 79 950 € | ||||||
| PORSCHE 911 997.2 CARRERA 4S CABRIOLET | 69 900 € | 79 945 € | 74 900 € | 67 000 € | ||||||
| PORSCHE 911 997.2 CARRERA CABRIOLET | 58 000 € | 58 990 € | ||||||||
| PORSCHE 911 997.2 CARRERA GTS | 99 900 € | 109 950 € | 78 997 € | |||||||
| PORSCHE 911 997.2 CARRERA GTS CABRIOLET | 98 945 € | |||||||||
| PORSCHE 911 997.2 CARRERA S | 68 695 € | 67 450 € | 69 000 € | 67 980 € | ||||||
| PORSCHE 911 997.2 CARRERA S CABRIOLET | 71 445 € | 75 951 € | 349 950 € | |||||||
| PORSCHE 911 997.2 GT2 | 187 400 € | |||||||||
| PORSCHE 911 997.2 GT2 RS | 420 000 € | 124 997 € | ||||||||
| PORSCHE 911 997.2 GT3 | 147 900 € | |||||||||
| PORSCHE 911 997.2 GT3 RS | 99 950 € | 179 900 € | 1 752 001 € | |||||||
| PORSCHE 911 997.2 TARGA | 69 990 € | 82 990 € | ||||||||
| PORSCHE 911 997.2 TARGA 4S | 99 900 € | 79 990 € | 69 950 € | 69 950 € | ||||||
| PORSCHE 911 997.2 TURBO | 95 000 € | 99 950 € | 107 950 € | 114 990 € | 109 475 € | |||||
| PORSCHE 911 997.2 TURBO CABRIOLET | 77 700 € | 104 940 € | 105 900 € | 111 995 € | ||||||
| PORSCHE 911 997.2 TURBO S | 104 445 € | 127 000 € | 114 900 € | |||||||
| PORSCHE 911 997.2 TURBO S CABRIOLET | 115 990 € | 114 400 € | 139 945 € | |||||||
| PORSCHE BOXSTER 987 S | 33 500 € | 37 990 € | ||||||||
| PORSCHE BOXSTER 987.1 BASE | 26 490 € | 26 900 € | 28 680 € | 34 490 € | ||||||
| PORSCHE BOXSTER 987.1 S | 31 900 € | 31 900 € | ||||||||
| PORSCHE BOXSTER 987.2 BASE | 27 500 € | 22 900 € | ||||||||
| PORSCHE BOXSTER 987.2 S | 30 990 € | 33 000 € | 36 445 € | 39 945 € | 45 990 € | |||||
| PORSCHE BOXSTER 987.3 S | 37 990 € | 44 450 € | ||||||||
| PORSCHE BOXSTER 987.3 SPYDER | 78 490 € | 45 990 € | ||||||||
| PORSCHE CAYMAN 987.1 BASE | 28 990 € | 30 495 € | 29 990 € | 34 990 € | ||||||
| PORSCHE CAYMAN 987.1 S | 29 990 € | 33 200 € | 38 900 € | 36 480 € | 38 995 € | |||||
| PORSCHE CAYMAN 987.2 BASE | 45 990 € | 36 900 € | ||||||||
| PORSCHE CAYMAN 987.2 R | 69 900 € | 61 980 € | ||||||||
| PORSCHE CAYMAN 987.2 S | 44 990 € | 46 990 € | 36 990 € |
Commentaires
Enregistrer un commentaire