La cote des PORSCHE 911 991 (2011 - 2019) Boxster 981 (2012 - 2015) - Cayman 981 (2013 - 2016) en Juillet 2024 en France
type_phase_modele | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORSCHE 911 991.1 CARRERA | 89 900,00 € | 89 245,00 € | 94 995,00 € | 102 495,00 € | |||||
PORSCHE 911 991.1 CARRERA 4 | 96 625,50 € | 92 885,00 € | |||||||
PORSCHE 911 991.1 CARRERA 4 CABRIOLET | 96 525,00 € | ||||||||
PORSCHE 911 991.1 CARRERA 4 GTS | 132 489,00 € | 132 447,00 € | |||||||
PORSCHE 911 991.1 CARRERA 4 GTS CABRIOLET | 139 390,00 € | ||||||||
PORSCHE 911 991.1 CARRERA 4S | 90 990,00 € | 94 490,00 € | 99 134,50 € | ||||||
PORSCHE 911 991.1 CARRERA 4S CABRIOLET | 106 925,00 € | 102 480,00 € | 126 086,50 € | ||||||
PORSCHE 911 991.1 CARRERA GTS | 112 990,00 € | 110 134,00 € | 130 274,00 € | ||||||
PORSCHE 911 991.1 CARRERA GTS CABRIOLET | 137 259,50 € | ||||||||
PORSCHE 911 991.1 CARRERA S | 93 990,00 € | 89 990,00 € | 94 999,00 € | 95 495,00 € | 99 012,50 € | ||||
PORSCHE 911 991.1 CARRERA S 50 ANS | 154 880,00 € | ||||||||
PORSCHE 911 991.1 CARRERA S CABRIOLET | 89 500,00 € | 107 990,00 € | 102 480,00 € | 104 585,00 € | |||||
PORSCHE 911 991.1 GT3 | 138 694,50 € | 144 839,50 € | |||||||
PORSCHE 911 991.1 GT3 RS | 187 950,00 € | ||||||||
PORSCHE 911 991.1 GT3 RS 4.0 | 461 950,00 € | ||||||||
PORSCHE 911 991.1 GT3 TOURING | 153 594,00 € | 158 565,00 € | |||||||
PORSCHE 911 991.1 TARGA 4 | 122 800,00 € | ||||||||
PORSCHE 911 991.1 TARGA 4 GTS | 155 914,50 € | ||||||||
PORSCHE 911 991.1 TARGA 4S | 142 994,00 € | 147 330,00 € | |||||||
PORSCHE 911 991.1 TURBO | 106 744,50 € | 99 997,00 € | 125 445,00 € | 133 945,50 € | 129 990,00 € | ||||
PORSCHE 911 991.1 TURBO CABRIOLET | 108 990,00 € | 112 493,50 € | 139 890,00 € | 122 555,00 € | 136 845,00 € | ||||
PORSCHE 911 991.1 TURBO S | 131 945,00 € | 137 800,00 € | 148 294,00 € | ||||||
PORSCHE 911 991.1 TURBO S CABRIOLET | 139 990,00 € | 154 548,00 € | |||||||
PORSCHE 911 991.1 TURBO S TECHART | 126 900,00 € | ||||||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA | 102 980,00 € | 112 307,00 € | 114 421,50 € | ||||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA 4 | 117 480,00 € | 125 245,00 € | 168 540,00 € | ||||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA 4 CABRIOLET | 118 640,50 € | ||||||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA 4 GTS | 137 211,50 € | 139 862,00 € | 145 692,00 € | 139 900,00 € | |||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA 4 GTS CABRIOLET | 144 584,00 € | 152 528,50 € | 148 294,00 € | ||||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA 4S | 121 890,00 € | 125 021,50 € | 132 500,00 € | 175 430,00 € | |||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA 4S CABRIOLET | 126 140,00 € | 116 589,00 € | 147 234,00 € | ||||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA CABRIOLET | 116 494,00 € | 120 514,50 € | 125 970,00 € | ||||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA GTS | 127 094,00 € | 138 874,50 € | 143 927,00 € | 147 097,00 € | |||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA GTS CABRIOLET | 145 161,50 € | 133 719,00 € | 154 900,00 € | ||||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA S | 105 980,00 € | 111 194,00 € | 110 900,00 € | 119 384,00 € | 128 000,00 € | ||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA S CABRIOLET | 119 500,00 € | 125 970,00 € | |||||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA S ENDURANCE RACING EDITION | 124 490,00 € | ||||||||
PORSCHE 911 991.2 GT2 RS | 413 389,00 € | ||||||||
PORSCHE 911 991.2 GT3 | 191 990,00 € | 180 094,00 € | 180 189,00 € | 259 689,00 € | |||||
PORSCHE 911 991.2 GT3 RS | 185 489,50 € | 234 970,00 € | 248 000,00 € | 259 990,00 € | |||||
PORSCHE 911 991.2 GT3 TOURING | 195 511,50 € | 171 561,00 € | 196 047,00 € | ||||||
PORSCHE 911 991.2 SPEEDSTER | 348 687,00 € | ||||||||
PORSCHE 911 991.2 TARGA 4 | 135 097,00 € | 127 094,00 € | |||||||
PORSCHE 911 991.2 TARGA 4 GTS | 151 474,00 € | 169 697,00 € | |||||||
PORSCHE 911 991.2 TARGA 4S | 146 677,50 € | 146 746,00 € | 148 170,00 € | ||||||
PORSCHE 911 991.2 TURBO | 149 900,00 € | 143 100,00 € | 148 341,50 € | ||||||
PORSCHE 911 991.2 TURBO CABRIOLET | 148 945,00 € | 179 617,00 € | 164 300,00 € | ||||||
PORSCHE 911 991.2 TURBO S | 165 240,00 € | 172 770,00 € | 170 449,50 € | 201 294,00 € | |||||
PORSCHE 911 991.2 TURBO S CABRIOLET | 163 800,00 € | 169 500,00 € | 169 900,00 € | 180 229,50 € | 169 900,00 € | ||||
PORSCHE 911 991.2 TURBO S CABRIOLET TECHART | 219 900,00 € | ||||||||
PORSCHE BOXSTER 981 BASE | 56 400,00 € | 45 989,00 € | 56 847,50 € | 58 765,00 € | |||||
PORSCHE BOXSTER 981 GTS | 80 242,50 € | 80 555,00 € | |||||||
PORSCHE BOXSTER 981 S | 59 445,00 € | 60 750,00 € | 64 825,00 € | 65 912,50 € | |||||
PORSCHE BOXSTER 981 SPYDER | 107 937,00 € | 123 914,00 € | |||||||
PORSCHE CAYMAN 981 BASE | 49 990,00 € | 40 600,00 € | 59 835,00 € | 59 245,00 € | |||||
PORSCHE CAYMAN 981 GT4 | 99 900,00 € | ||||||||
PORSCHE CAYMAN 981 GTS | 79 900,00 € | 84 545,00 € | |||||||
PORSCHE CAYMAN 981 S | 67 990,00 € | 59 990,00 € | 66 995,00 € |
Commentaires
Enregistrer un commentaire