La cote des PORSCHE TAYCAN 9J1 (2019 - 2024) - en Aout 2024 en France
| type_phase_modele | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| PORSCHE TAYCAN 9J1.1 4 CROSS TURISMO | 75 777,00 € | 99 348,00 € | 89 627,00 € | ||
| PORSCHE TAYCAN 9J1.1 4S | 84 850,00 € | 89 700,00 € | 100 248,00 € | 115 900,00 € | 132 900,00 € |
| PORSCHE TAYCAN 9J1.1 4S + BATTERIE PERFORMANCE | 68 490,00 € | 126 400,00 € | 123 384,00 € | ||
| PORSCHE TAYCAN 9J1.1 4S + BATTERIE PERFORMANCE PLUS | 108 395,00 € | ||||
| PORSCHE TAYCAN 9J1.1 4S CROSS TURISMO | 80 990,00 € | 104 047,50 € | 93 527,00 € | 113 950,00 € | 116 589,00 € |
| PORSCHE TAYCAN 9J1.1 4S SPORT TURISMO | 107 400,00 € | ||||
| PORSCHE TAYCAN 9J1.1 BASE | 76 074,00 € | 127 624,00 € | |||
| PORSCHE TAYCAN 9J1.1 BASE + BATTERIE PERFORMANCE | 84 900,00 € | 109 900,00 € | |||
| PORSCHE TAYCAN 9J1.1 BASE + BATTERIE PERFORMANCE PLUS | 87 900,00 € | 94 890,00 € | 140 927,00 € | ||
| PORSCHE TAYCAN 9J1.1 CROSS TURISMO | 104 939,00 € | ||||
| PORSCHE TAYCAN 9J1.1 GTS | 111 289,00 € | 124 009,00 € | 159 318,00 € | ||
| PORSCHE TAYCAN 9J1.1 SPORT TURISMO | 107 400,00 € | ||||
| PORSCHE TAYCAN 9J1.1 TURBO | 108 006,00 € | 121 847,00 € | 151 262,00 € | 199 990,00 € | |
| PORSCHE TAYCAN 9J1.1 TURBO CROSS TURISMO | 122 854,00 € | ||||
| PORSCHE TAYCAN 9J1.1 TURBO S | 125 551,50 € | 132 489,00 € | 159 900,00 € |
Commentaires
Enregistrer un commentaire