| PORSCHE CAYENNE 9YA.1 E-HYBRID | 68 915,00 € | 76 900,00 € | 82 990,00 € | 89 900,00 € | 99 990,00 € | 115 789,50 € | 135 900,00 € |
| PORSCHE CAYENNE 9YA.1 GTS | | | 104 443,00 € | 149 460,00 € | 158 989,00 € | | |
| PORSCHE CAYENNE 9YA.1 S | 71 425,00 € | 86 012,50 € | 89 406,00 € | 84 406,00 € | 155 608,00 € | | |
| PORSCHE CAYENNE 9YA.1 TURBO | 78 990,00 € | 104 736,00 € | 126 490,00 € | 196 100,00 € | 169 990,00 € | 190 789,00 € | 270 950,00 € |
| PORSCHE CAYENNE 9YA.1 TURBO GT | | | | 231 990,00 € | 193 497,00 € | 210 940,00 € | |
| PORSCHE CAYENNE 9YA.1 TURBO S | | 94 950,00 € | 127 490,00 € | | 180 189,00 € | | |
| PORSCHE CAYENNE 9YA.1 TURBO S E-HYBRID | | 126 670,00 € | 139 990,00 € | 139 800,00 € | 174 317,00 € | 186 454,00 € | |
| PORSCHE CAYENNE 9YA.1 TURBO S E-HYBRID COUPE | | | | | 201 389,00 € | 180 094,00 € | |
| PORSCHE CAYENNE 9YA.2 BASE | | | | | | | 146 598,00 € |
| PORSCHE CAYENNE 9YA.2 E-HYBRID | | | | | | 149 354,00 € | 146 174,00 € |
| PORSCHE CAYENNE 9YA.2 GTS | | | | | | 109 922,00 € | |
| PORSCHE CAYENNE 9YA.2 TURBO S E-HYBRID | | | | | | | 270 347,50 € |
| PORSCHE CAYENNE 9YA.2 TURBO S E-HYBRID COUPE | | | | | | | 179 140,00 € |
Commentaires
Enregistrer un commentaire