La cote des PORSCHE 911 996 - Boxster 986 en Aout 2024 en France
| type_phase_modele | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORSCHE 911 996.1 CARRERA | 36 990,00 € | 32 990,00 € | 33 950,00 € | ||||
| PORSCHE 911 996.1 CARRERA 4 | 38 945,00 € | ||||||
| PORSCHE 911 996.1 CARRERA CABRIOLET | 37 900,00 € | 29 990,00 € | |||||
| PORSCHE 911 996.1 TURBO | 64 900,00 € | 64 996,00 € | |||||
| PORSCHE 911 996.2 CARRERA | 40 745,00 € | 45 990,00 € | 44 990,00 € | 41 900,00 € | |||
| PORSCHE 911 996.2 CARRERA 4 | 39 800,00 € | ||||||
| PORSCHE 911 996.2 CARRERA 4S | 39 195,00 € | 49 900,00 € | 46 000,00 € | 41 900,00 € | |||
| PORSCHE 911 996.2 CARRERA CABRIOLET | 53 990,00 € | ||||||
| PORSCHE 911 996.2 GT3 RS | 85 000,00 € | 157 000,00 € | |||||
| PORSCHE 911 996.2 TARGA | 37 490,00 € | ||||||
| PORSCHE 911 996.2 TURBO | 62 996,00 € | 74 900,00 € | 77 900,00 € | 72 495,00 € | |||
| PORSCHE 911 996.2 TURBO CABRIOLET | 62 890,00 € | 75 800,00 € | 65 995,00 € | ||||
| PORSCHE 911 996.2 TURBO S | 84 900,00 € |
Commentaires
Enregistrer un commentaire