La cote des PORSCHE TAYCAN 9J1 (2019 - 2024) - en Septembre 2024 en France
| type_phase_modele | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| PORSCHE TAYCAN 9J1.1 4 CROSS TURISMO | 74 527,50 € | 92 522,00 € | 97 318,00 € | ||
| PORSCHE TAYCAN 9J1.1 4S | 80 990,00 € | 88 990,00 € | 99 900,00 € | 104 900,00 € | 105 990,00 € |
| PORSCHE TAYCAN 9J1.1 4S + BATTERIE PERFORMANCE | 73 970,00 € | 112 980,00 € | 135 800,00 € | ||
| PORSCHE TAYCAN 9J1.1 4S + BATTERIE PERFORMANCE PLUS | 101 145,00 € | 119 800,00 € | |||
| PORSCHE TAYCAN 9J1.1 4S CROSS TURISMO | 80 522,00 € | 94 175,00 € | 91 000,00 € | 109 990,00 € | 116 589,00 € |
| PORSCHE TAYCAN 9J1.1 BASE + BATTERIE PERFORMANCE PLUS | 94 890,00 € | 133 878,00 € | |||
| PORSCHE TAYCAN 9J1.1 CROSS TURISMO | 105 187,00 € | ||||
| PORSCHE TAYCAN 9J1.1 GTS | 114 800,00 € | 137 789,00 € | 159 159,00 € | ||
| PORSCHE TAYCAN 9J1.1 SPORT TURISMO | 114 450,00 € | ||||
| PORSCHE TAYCAN 9J1.1 TURBO | 104 701,00 € | 96 675,00 € | 199 990,00 € | ||
| PORSCHE TAYCAN 9J1.1 TURBO CROSS TURISMO | 122 854,00 € | ||||
| PORSCHE TAYCAN 9J1.1 TURBO S | 125 551,50 € | 129 239,50 € | 111 194,00 € |
Commentaires
Enregistrer un commentaire