La cote des PORSCHE Panamera 971 (2017 - 202.) en Octobre 2024 en France

Prix des Porsche d'occasion en France
type_phase_modele20172018201920202021202220232024
PORSCHE PANAMERA 971.1 469 990,00 €75 653,00 €80 341,00 €73 491,50 €
PORSCHE PANAMERA 971.1 4 E-HYBRID93 988,00 €84 598,00 €84 251,00 €97 654,00 €
PORSCHE PANAMERA 971.1 4S82 713,00 €79 213,00 €69 367,00 €103 602,00 €
PORSCHE PANAMERA 971.1 BASE61 390,00 €82 331,50 €69 990,00 €
PORSCHE PANAMERA 971.1 E-HYBRID82 900,00 €78 173,00 €86 999,00 €96 990,00 €
PORSCHE PANAMERA 971.1 GTS75 843,00 €96 797,00 €94 803,00 €92 803,00 €
PORSCHE PANAMERA 971.1 S82 900,00 €76 940,00 €98 900,00 €
PORSCHE PANAMERA 971.1 TURBO83 396,50 €89 653,00 €95 886,50 €116 494,00 €
PORSCHE PANAMERA 971.1 TURBO S98 616,00 €124 539,00 €185 394,00 €
PORSCHE PANAMERA 971.1 TURBO S E-HYBRID106 041,00 €104 733,00 €126 895,00 €127 094,00 €
PORSCHE PANAMERA 971.2 4123 589,50 €115 434,00 €151 898,00 €
PORSCHE PANAMERA 971.2 4 E-HYBRID98 665,00 €113 367,00 €112 354,50 €174 889,00 €
PORSCHE PANAMERA 971.2 4 HYBRID SPORT TURISMO98 588,50 €104 607,00 €136 729,00 €
PORSCHE PANAMERA 971.2 4S122 949,00 €116 494,00 €139 800,00 €
PORSCHE PANAMERA 971.2 4S E-HYBRID107 980,00 €104 800,00 €
PORSCHE PANAMERA 971.2 BASE#NUM!
PORSCHE PANAMERA 971.2 BASE OU 4 OU 4 SPORT TURISMO104 800,00 €109 840,00 €119 800,00 €
PORSCHE PANAMERA 971.2 E-HYBRID104 467,50 €121 889,00 €125 822,00 €186 501,50 €
PORSCHE PANAMERA 971.2 TURBO S123 752,00 €163 452,00 €181 366,00 €
PORSCHE PANAMERA 971.2 TURBO S E-HYBRID101 744,00 €174 794,00 €
PORSCHE PANAMERA 971.2 TURBO S E-HYBRID SPORT TURISMO175 949,00 €174 889,00 €155 820,00 €

Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

La cote des PORSCHE 911 992 (2019 - 202.) en Avril 2025 en France