La cote des PORSCHE TAYCAN 9J1 (2019 - 2024) - en Novembre 2024 en France
| type_phase_modele | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| PORSCHE TAYCAN 9J1.1 4 CROSS TURISMO | 75 747,50 € | 93 059,50 € | 97 318,00 € | ||
| PORSCHE TAYCAN 9J1.1 4S | 79 171,00 € | 86 900,00 € | 99 900,00 € | 87 900,00 € | 115 945,00 € |
| PORSCHE TAYCAN 9J1.1 4S + BATTERIE PERFORMANCE | 78 800,00 € | 109 980,00 € | 122 895,00 € | ||
| PORSCHE TAYCAN 9J1.1 4S + BATTERIE PERFORMANCE PLUS | 79 900,00 € | 84 900,00 € | 99 900,00 € | 109 900,00 € | 132 900,00 € |
| PORSCHE TAYCAN 9J1.1 4S CROSS TURISMO | 82 354,00 € | 93 228,00 € | 94 575,00 € | 110 639,50 € | |
| PORSCHE TAYCAN 9J1.1 BASE + BATTERIE PERFORMANCE PLUS | 99 458,00 € | ||||
| PORSCHE TAYCAN 9J1.1 CROSS TURISMO | 104 687,50 € | 83 874,00 € | |||
| PORSCHE TAYCAN 9J1.1 GTS | 109 844,50 € | 129 800,00 € | 158 900,00 € | ||
| PORSCHE TAYCAN 9J1.1 GTS OU GTS SPORT TURISMO | 134 800,00 € | ||||
| PORSCHE TAYCAN 9J1.1 TURBO | 105 497,00 € | 121 847,00 € | 156 869,00 € | 199 990,00 € | |
| PORSCHE TAYCAN 9J1.1 TURBO CROSS TURISMO | 104 575,00 € | 103 549,00 € | |||
| PORSCHE TAYCAN 9J1.1 TURBO S | 124 009,00 € | 125 990,00 € | 111 194,00 € |
Commentaires
Enregistrer un commentaire