| PORSCHE 911 991.1 CARRERA | | 88 990,00 € | 86 985,00 € | 90 900,00 € | 94 499,50 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 CARRERA 4 | | | | | 94 863,00 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 CARRERA 4 GTS | | | | 137 400,00 € | 134 514,00 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 CARRERA 4 GTS CABRIOLET | | | | | 132 500,00 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 CARRERA 4S | | 90 490,00 € | 93 740,00 € | 98 900,00 € | 104 990,00 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 CARRERA 4S CABRIOLET | | | 99 950,00 € | 99 980,00 € | | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 CARRERA CABRIOLET | | | | | 80 063,00 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 CARRERA GTS | | | | | 128 990,00 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 CARRERA GTS CABRIOLET | | | | | 137 212,00 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 CARRERA S | 89 990,00 € | 88 990,00 € | 94 990,00 € | 94 990,00 € | 101 406,50 € | 97 000,00 € | | | |
| PORSCHE 911 991.1 CARRERA S 50 ANS | | | 154 999,00 € | 158 000,00 € | | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 CARRERA S CABRIOLET | | 94 991,00 € | 94 991,00 € | 102 440,00 € | 97 900,00 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 GT3 | | | | 133 021,50 € | 137 694,00 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 GT3 RS | | | | | 179 950,00 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 GT3 TOURING | | | | 148 294,00 € | 152 099,00 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 TARGA 4 | | | | | 132 394,00 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 TARGA 4 GTS | | | | | 150 509,00 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 TARGA 4S | 86 000,00 € | | | 148 294,00 € | 142 937,00 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 TURBO | | | 124 900,00 € | 129 990,00 € | 122 950,00 € | 159 900,00 € | | | |
| PORSCHE 911 991.1 TURBO CABRIOLET | | | | 127 400,00 € | 130 400,00 € | 139 900,00 € | | | |
| PORSCHE 911 991.1 TURBO S | | | 132 450,00 € | 130 949,50 € | 137 900,00 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.1 TURBO S CABRIOLET | | | 140 400,00 € | 142 490,00 € | 141 447,00 € | | | | |
| PORSCHE 911 991.2 CARRERA | | | | | 102 348,00 € | 99 896,50 € | 102 900,00 € | 112 831,50 € | |
| PORSCHE 911 991.2 CARRERA 4 | | | | | | 114 374,00 € | 109 074,00 € | 119 780,00 € | |
| PORSCHE 911 991.2 CARRERA 4 CABRIOLET | | | | | | 115 434,00 € | 124 980,00 € | | |
| PORSCHE 911 991.2 CARRERA 4 GTS | | | | | | 131 646,50 € | 129 691,00 € | 135 839,00 € | |
| PORSCHE 911 991.2 CARRERA 4 GTS CABRIOLET | | | | | | | 153 594,00 € | 152 051,50 € | |
| PORSCHE 911 991.2 CARRERA 4S | | | | | | 116 494,00 € | 126 060,50 € | 129 791,50 € | 166 738,00 € |
| PORSCHE 911 991.2 CARRERA 4S CABRIOLET | | | | | | 118 131,50 € | 132 479,00 € | 134 561,50 € | |
| PORSCHE 911 991.2 CARRERA CABRIOLET | | | | | | 118 561,00 € | 123 914,00 € | 119 970,00 € | |
| PORSCHE 911 991.2 CARRERA GTS | | | | | | 127 094,00 € | 137 273,50 € | 140 874,00 € | 149 900,00 € |
| PORSCHE 911 991.2 CARRERA GTS CABRIOLET | | | | | | | 140 439,50 € | 149 840,00 € | 159 437,00 € |
| PORSCHE 911 991.2 CARRERA S | | | | | 105 940,00 € | 109 900,00 € | 111 194,00 € | 119 769,00 € | |
| PORSCHE 911 991.2 CARRERA S CABRIOLET | | | | | | 120 834,50 € | | 128 729,50 € | |
| PORSCHE 911 991.2 CARRERA S ENDURANCE RACING EDITION | | | | | | 125 900,00 € | | | |
| PORSCHE 911 991.2 GT2 RS | | | | | | 185 500,00 € | | 426 690,00 € | |
| PORSCHE 911 991.2 GT3 | | | | | 180 036,00 € | 189 900,00 € | 172 599,50 € | 180 042,50 € | 259 689,00 € |
| PORSCHE 911 991.2 GT3 RS | | | | | 179 890,00 € | | | 239 200,00 € | 252 450,00 € |
| PORSCHE 911 991.2 GT3 TOURING | | | | | | 193 874,00 € | 174 370,00 € | 195 994,00 € | |
| PORSCHE 911 991.2 SPEEDSTER | | | | | | | | | 381 038,00 € |
| PORSCHE 911 991.2 TARGA 4 | | | | | | 121 847,00 € | 137 694,00 € | 121 794,00 € | |
| PORSCHE 911 991.2 TARGA 4 GTS | | | | | | | 153 700,00 € | 163 134,00 € | |
| PORSCHE 911 991.2 TARGA 4S | | | | | | 137 789,00 € | 127 199,00 € | 139 990,00 € | |
| PORSCHE 911 991.2 TURBO | | | | | | 139 900,00 € | 166 697,00 € | 158 989,00 € | |
| PORSCHE 911 991.2 TURBO S CABRIOLET | | | | | | 139 900,00 € | | | |
| PORSCHE 911 991.2 TURBO CABRIOLET | | | | | | 155 307,00 € | 182 092,00 € | 157 245,00 € | |
| PORSCHE 911 991.2 TURBO S | | | | | | 164 900,00 € | 169 494,00 € | 178 455,00 € | 201 294,00 € |
| PORSCHE 911 991.2 TURBO S CABRIOLET | | | | | 143 400,00 € | 162 490,00 € | 182 500,00 € | | 168 400,00 € |
| PORSCHE BOXSTER 981 BASE | | | 48 240,00 € | 54 900,00 € | 57 873,00 € | | | | |
| PORSCHE BOXSTER 981 GTS | | | | 88 268,50 € | 81 243,00 € | | | | |
| PORSCHE BOXSTER 981 S | | 54 945,00 € | | | 64 143,00 € | | | | |
| PORSCHE BOXSTER 981 SPYDER | | | | | 112 167,00 € | | | | |
| PORSCHE CAYMAN 981 BASE | | | 44 980,00 € | 45 450,00 € | 48 980,00 € | | | | |
| PORSCHE CAYMAN 981 GT4 | | | | | 93 900,00 € | | | | |
| PORSCHE CAYMAN 981 GTS | | | | 74 890,00 € | | | | | |
| PORSCHE CAYMAN 981 S | | | 64 981,00 € | 59 990,00 € | 65 990,00 € | | | | |
Commentaires
Enregistrer un commentaire