La cote des PORSCHE 911 991 (2011 - 2019) Boxster 981 (2012 - 2015) - Cayman 981 (2013 - 2016) en 2024 en France
type_phase_modele | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORSCHE 911 991.1 CARRERA | 88 945,00 € | 89 490,00 € | 92 945,00 € | 96 000,00 € | |||||
PORSCHE 911 991.1 CARRERA 4 | 76 900,00 € | 85 000,00 € | 94 645,00 € | ||||||
PORSCHE 911 991.1 CARRERA 4 CABRIOLET | 74 900,00 € | 104 245,50 € | 96 525,00 € | ||||||
PORSCHE 911 991.1 CARRERA 4 GTS | 87 990,00 € | 133 694,50 € | 132 394,00 € | ||||||
PORSCHE 911 991.1 CARRERA 4 GTS CABRIOLET | 134 900,00 € | 132 700,00 € | 147 900,00 € | ||||||
PORSCHE 911 991.1 CARRERA 4S | 90 990,00 € | 96 500,00 € | 95 990,00 € | 99 990,00 € | |||||
PORSCHE 911 991.1 CARRERA 4S CABRIOLET | 103 900,00 € | 104 985,00 € | 122 959,00 € | ||||||
PORSCHE 911 991.1 CARRERA CABRIOLET | 89 895,00 € | 89 900,00 € | 96 900,00 € | 104 585,00 € | |||||
PORSCHE 911 991.1 CARRERA GTS | 112 990,00 € | 118 017,00 € | 126 670,00 € | 132 900,00 € | |||||
PORSCHE 911 991.1 CARRERA GTS CABRIOLET | 136 729,50 € | ||||||||
PORSCHE 911 991.1 CARRERA S | 93 990,00 € | 89 900,00 € | 94 991,00 € | 95 000,00 € | 99 125,00 € | 82 900,00 € | |||
PORSCHE 911 991.1 CARRERA S 50 ANS | 153 499,00 € | 158 490,00 € | |||||||
PORSCHE 911 991.1 CARRERA S CABRIOLET | 94 945,00 € | 97 990,00 € | 104 980,00 € | 104 585,00 € | |||||
PORSCHE 911 991.1 GT3 | 127 991,00 € | 129 495,00 € | 136 199,00 € | ||||||
PORSCHE 911 991.1 GT3 RS | 116 990,00 € | 179 970,50 € | |||||||
PORSCHE 911 991.1 GT3 RS 4.0 | 461 950,00 € | ||||||||
PORSCHE 911 991.1 GT3 TOURING | 150 944,00 € | 150 509,00 € | |||||||
PORSCHE 911 991.1 TARGA 4 | 122 800,00 € | 124 900,00 € | |||||||
PORSCHE 911 991.1 TARGA 4 GTS | 150 509,00 € | ||||||||
PORSCHE 911 991.1 TARGA 4S | 86 000,00 € | 137 694,00 € | 141 934,00 € | ||||||
PORSCHE 911 991.1 TURBO | 104 999,00 € | 99 997,00 € | 124 900,00 € | 129 900,00 € | 127 189,00 € | 159 900,00 € | |||
PORSCHE 911 991.1 TURBO CABRIOLET | 117 990,00 € | 124 990,00 € | 127 500,00 € | 126 570,00 € | 127 700,00 € | 129 900,00 € | |||
PORSCHE 911 991.1 TURBO S | 131 400,00 € | 134 415,00 € | 138 115,00 € | 169 900,00 € | |||||
PORSCHE 911 991.1 TURBO S CABRIOLET | 138 900,00 € | 139 990,00 € | 145 900,00 € | ||||||
PORSCHE 911 991.1 TURBO S TECHART | 129 900,00 € | ||||||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA | 100 923,00 € | 101 465,00 € | 104 306,50 € | 109 990,00 € | |||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA 4 | 119 980,00 € | 117 990,00 € | 119 780,00 € | ||||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA 4 CABRIOLET | 120 887,00 € | 124 980,00 € | |||||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA 4 GTS | 127 189,00 € | 133 454,00 € | 139 990,00 € | 139 900,00 € | |||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA 4 GTS CABRIOLET | 156 774,00 € | 153 488,00 € | 144 980,00 € | ||||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA 4S | 116 547,00 € | 124 974,00 € | 128 900,00 € | 166 738,00 € | |||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA 4S CABRIOLET | 126 140,00 € | 127 094,00 € | 138 900,00 € | ||||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA CABRIOLET | 116 388,00 € | 114 663,50 € | 119 970,00 € | 127 990,00 € | |||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA GTS | 127 094,00 € | 137 694,00 € | 143 900,00 € | 148 294,00 € | |||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA GTS CABRIOLET | 143 089,00 € | 143 990,00 € | 156 384,50 € | ||||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA S | 105 980,00 € | 109 900,00 € | 111 990,00 € | 112 990,00 € | 127 995,00 € | ||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA S CABRIOLET | 112 445,50 € | 119 780,00 € | 121 945,00 € | 125 970,00 € | |||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA S ENDURANCE RACING EDITION | 125 900,00 € | 124 490,00 € | |||||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA T | 107 990,00 € | 108 990,00 € | |||||||
PORSCHE 911 991.2 GT2 RS | 185 500,00 € | 413 389,00 € | |||||||
PORSCHE 911 991.2 GT3 | 180 041,00 € | 189 991,00 € | 177 900,00 € | 180 094,00 € | 259 689,00 € | ||||
PORSCHE 911 991.2 GT3 RS | 127 700,00 € | 192 445,50 € | 174 200,00 € | 249 000,00 € | 259 000,00 € | ||||
PORSCHE 911 991.2 GT3 TOURING | 195 994,00 € | 174 370,00 € | 195 994,00 € | ||||||
PORSCHE 911 991.2 SPEEDSTER | 349 900,00 € | ||||||||
PORSCHE 911 991.2 TARGA 4 | 125 991,00 € | 137 694,00 € | 122 854,00 € | ||||||
PORSCHE 911 991.2 TARGA 4 GTS | 149 900,00 € | 163 664,00 € | |||||||
PORSCHE 911 991.2 TARGA 4S | 116 991,00 € | 139 909,00 € | 143 089,00 € | 141 943,50 € | |||||
PORSCHE 911 991.2 TURBO | 117 000,00 € | 145 220,00 € | 149 995,00 € | 153 689,00 € | |||||
PORSCHE 911 991.2 TURBO S CABRIOLET | 139 900,00 € | ||||||||
PORSCHE 911 991.2 TURBO CABRIOLET | 127 700,00 € | 152 900,00 € | 169 000,00 € | 164 035,00 € | |||||
PORSCHE 911 991.2 TURBO S | 162 900,00 € | 169 940,00 € | 172 445,00 € | 201 294,00 € | |||||
PORSCHE 911 991.2 TURBO S CABRIOLET | 159 800,00 € | 169 744,50 € | 172 800,00 € | 173 990,00 € | 169 900,00 € | ||||
PORSCHE 911 991.2 TURBO S CABRIOLET TECHART | 219 900,00 € | ||||||||
PORSCHE 911 991.2 TURBO S EXCLUSIVE | 319 890,00 € | ||||||||
PORSCHE BOXSTER 981 BASE | 51 990,00 € | 49 000,00 € | 54 450,00 € | 57 873,00 € | |||||
PORSCHE BOXSTER 981 GTS | 51 000,00 € | 84 555,00 € | 80 773,00 € | 83 900,00 € | |||||
PORSCHE BOXSTER 981 S | 59 900,00 € | 60 900,00 € | 63 250,00 € | 64 083,00 € | 65 990,00 € | ||||
PORSCHE BOXSTER 981 SPYDER | 109 400,00 € | 120 734,00 € | |||||||
PORSCHE CAYMAN 981 BASE | 48 900,00 € | 44 990,00 € | 54 800,00 € | 59 245,00 € | |||||
PORSCHE CAYMAN 981 GT4 | 98 981,00 € | 108 494,50 € | |||||||
PORSCHE CAYMAN 981 GTS | 79 900,00 € | 75 900,00 € | 80 900,00 € | ||||||
PORSCHE CAYMAN 981 S | 59 900,00 € | 59 990,00 € | 65 990,00 € | 78 900,00 € |
Commentaires
Enregistrer un commentaire