La cote des PORSCHE 911 992 (2019 - 202.) en Mai 2024 en France
| type_phase_modele | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA | 132 000,00 € | 136 740,00 € | 129 990,00 € | 156 774,00 € | 170 000,00 € | |
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA 4 GTS | 141 800,00 € | 186 450,00 € | ||||
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA 4 GTS CABRIOLET | 147 990,00 € | |||||
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA 4S | 149 925,00 € | 157 480,00 € | 204 800,00 € | |||
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA 4S CABRIOLET | 157 990,00 € | 159 000,00 € | ||||
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA CABRIOLET | 157 695,00 € | 147 450,00 € | ||||
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA GTS | 129 880,00 € | 198 400,00 € | 217 444,50 € | 264 989,00 € | ||
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA GTS CABRIOLET | 214 900,00 € | |||||
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA S | 154 749,00 € | 159 900,00 € | 184 440,00 € | 156 880,00 € | 177 020,00 € | |
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA S CABRIOLET | 149 980,00 € | 164 850,00 € | ||||
| PORSCHE 911 992.1 GT3 | 419 900,00 € | 254 392,00 € | 264 894,00 € | 273 350,00 € | 309 900,00 € | |
| PORSCHE 911 992.1 GT3 CLUBSPORT | 235 995,00 € | |||||
| PORSCHE 911 992.1 GT3 RS | 429 900,00 € | |||||
| PORSCHE 911 992.1 SPORT CLASSIC | 422 940,00 € | 459 990,00 € | ||||
| PORSCHE 911 992.1 TARGA 4 GTS | 234 990,00 € | |||||
| PORSCHE 911 992.1 TARGA 4S | 194 992,00 € | |||||
| PORSCHE 911 992.1 TURBO | 249 900,00 € | 227 100,00 € | 279 000,00 € | 294 900,00 € | 289 900,00 € | |
| PORSCHE 911 992.1 TURBO CABRIOLET | 259 900,00 € | 262 400,00 € | 294 900,00 € | 294 000,00 € | 339 900,00 € | |
| PORSCHE 911 992.1 TURBO S | 257 900,00 € | 256 390,00 € | 298 500,00 € | 325 000,00 € | ||
| PORSCHE 911 992.1 TURBO S CABRIOLET | 169 900,00 € | 268 800,00 € | 268 595,00 € | 289 895,00 € | 249 900,00 € |
Commentaires
Enregistrer un commentaire