La cote des PORSCHE 911 991 (2011 - 2019) Boxster 981 (2012 - 2015) - Cayman 981 (2013 - 2016) en Décembre 2024 en France
type_phase_modele | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORSCHE 911 991.1 CARRERA | 82 990,00 € | 78 900,00 € | 82 900,00 € | 82 765,00 € | |||||
PORSCHE 911 991.1 CARRERA 4 | 76 900,00 € | 81 950,00 € | 89 900,00 € | ||||||
PORSCHE 911 991.1 CARRERA 4 CABRIOLET | 74 900,00 € | 104 245,50 € | 89 900,00 € | ||||||
PORSCHE 911 991.1 CARRERA 4 GTS | 134 900,00 € | ||||||||
PORSCHE 911 991.1 CARRERA 4 GTS CABRIOLET | 134 900,00 € | 125 000,00 € | |||||||
PORSCHE 911 991.1 CARRERA 4S | 89 990,00 € | 94 990,00 € | 95 445,00 € | 94 240,00 € | |||||
PORSCHE 911 991.1 CARRERA 4S CABRIOLET | 104 900,00 € | 104 945,00 € | 110 000,00 € | ||||||
PORSCHE 911 991.1 CARRERA CABRIOLET | 89 895,00 € | 89 900,00 € | 96 900,00 € | 115 990,00 € | |||||
PORSCHE 911 991.1 CARRERA GTS | 124 990,00 € | ||||||||
PORSCHE 911 991.1 CARRERA GTS CABRIOLET | 123 900,00 € | ||||||||
PORSCHE 911 991.1 CARRERA S | 89 990,00 € | 86 990,00 € | 92 990,00 € | 94 990,00 € | 95 000,00 € | ||||
PORSCHE 911 991.1 CARRERA S 50 ANS | 155 994,50 € | 157 900,00 € | |||||||
PORSCHE 911 991.1 CARRERA S CABRIOLET | 94 945,50 € | 89 991,00 € | 107 440,00 € | 103 900,00 € | |||||
PORSCHE 911 991.1 GT3 | 127 991,00 € | 129 990,00 € | 134 990,00 € | ||||||
PORSCHE 911 991.1 GT3 RS | 179 950,00 € | ||||||||
PORSCHE 911 991.1 TARGA 4 | 116 529,00 € | 123 400,00 € | |||||||
PORSCHE 911 991.1 TARGA 4 GTS | 144 500,00 € | ||||||||
PORSCHE 911 991.1 TARGA 4S | 124 990,00 € | 129 449,50 € | |||||||
PORSCHE 911 991.1 TURBO | 126 400,00 € | 128 991,00 € | 119 900,00 € | ||||||
PORSCHE 911 991.1 TURBO CABRIOLET | 135 900,00 € | 135 000,00 € | 136 880,00 € | 139 900,00 € | |||||
PORSCHE 911 991.1 TURBO S | 134 945,00 € | 134 890,00 € | 124 900,00 € | ||||||
PORSCHE 911 991.1 TURBO S CABRIOLET | 138 900,00 € | 136 900,00 € | 137 900,00 € | ||||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA | 95 900,00 € | 95 990,00 € | 108 000,00 € | 104 890,00 € | |||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA 4 | 108 490,00 € | 102 490,00 € | |||||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA 4 CABRIOLET | 122 980,00 € | ||||||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA 4 GTS | 129 990,00 € | 131 400,00 € | |||||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA 4 GTS CABRIOLET | 141 400,00 € | 139 945,00 € | |||||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA 4S | 111 991,00 € | 115 945,00 € | 122 450,00 € | 146 800,00 € | |||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA 4S CABRIOLET | 128 450,00 € | 121 480,00 € | 133 400,00 € | ||||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA CABRIOLET | 107 400,00 € | 110 945,50 € | 109 990,00 € | 127 990,00 € | |||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA GTS | 131 900,00 € | 134 925,00 € | 144 900,00 € | ||||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA GTS CABRIOLET | 139 900,00 € | 149 800,00 € | 146 440,00 € | ||||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA S | 105 900,00 € | 109 000,00 € | 108 495,00 € | ||||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA S CABRIOLET | 112 445,50 € | 112 750,00 € | 116 900,00 € | 122 480,00 € | |||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA S ENDURANCE RACING EDITION | 125 400,00 € | ||||||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA T | 107 990,00 € | 108 990,00 € | |||||||
PORSCHE 911 991.2 GT2 RS | 409 050,00 € | ||||||||
PORSCHE 911 991.2 GT3 | 179 890,00 € | 184 900,00 € | 168 700,00 € | 170 995,00 € | 184 990,50 € | ||||
PORSCHE 911 991.2 GT3 RS | 239 500,00 € | 247 500,00 € | |||||||
PORSCHE 911 991.2 SPEEDSTER | 374 900,00 € | ||||||||
PORSCHE 911 991.2 TARGA 4 | 125 991,00 € | 117 445,00 € | 113 900,00 € | ||||||
PORSCHE 911 991.2 TARGA 4 GTS | 144 990,00 € | 154 945,00 € | |||||||
PORSCHE 911 991.2 TARGA 4S | 116 991,00 € | 129 400,00 € | 134 990,00 € | 137 445,00 € | |||||
PORSCHE 911 991.2 TURBO | 142 440,00 € | 159 900,00 € | 144 990,00 € | ||||||
PORSCHE 911 991.2 TURBO CABRIOLET | 149 895,00 € | 199 990,00 € | 150 000,00 € | ||||||
PORSCHE 911 991.2 TURBO S | 159 990,00 € | 149 895,50 € | 164 900,00 € | ||||||
PORSCHE 911 991.2 TURBO S CABRIOLET | 143 400,00 € | 159 900,00 € | 166 990,00 € | ||||||
PORSCHE BOXSTER 981 BASE | 46 745,00 € | 49 945,00 € | 52 900,00 € | 53 985,50 € | |||||
PORSCHE BOXSTER 981 GTS | 51 000,00 € | 79 990,00 € | 76 900,00 € | ||||||
PORSCHE BOXSTER 981 S | 57 000,00 € | 55 990,00 € | 62 500,00 € | 62 000,00 € | |||||
PORSCHE BOXSTER 981 SPYDER | 109 900,00 € | ||||||||
PORSCHE CAYMAN 981 BASE | 49 945,00 € | 50 000,00 € | 52 990,00 € | 57 940,00 € | |||||
PORSCHE CAYMAN 981 GT4 | 93 400,00 € | ||||||||
PORSCHE CAYMAN 981 GTS | 80 700,00 € | 76 000,00 € | |||||||
PORSCHE CAYMAN 981 S | 57 900,00 € | 58 940,50 € | 59 900,00 € |
Commentaires
Enregistrer un commentaire