La cote des PORSCHE 911 991 (2011 - 2019) Boxster 981 (2012 - 2015) - Cayman 981 (2013 - 2016) en Avril 2024 en France
type_phase_modele | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORSCHE 911 991.1 CARRERA | 87 445,00 € | 86 980,00 € | 94 490,00 € | 74 890,00 € | |||||
PORSCHE 911 991.1 CARRERA 4 GTS | 135 900,00 € | ||||||||
PORSCHE 911 991.1 CARRERA 4 GTS CABRIOLET | 147 900,00 € | 147 900,00 € | |||||||
PORSCHE 911 991.1 CARRERA 4S | 93 491,00 € | 99 445,00 € | 99 990,00 € | 110 485,00 € | |||||
PORSCHE 911 991.1 CARRERA 4S CABRIOLET | 109 945,00 € | 107 480,00 € | 117 999,00 € | ||||||
PORSCHE 911 991.1 CARRERA GTS | 125 900,00 € | 121 990,00 € | 132 900,00 € | ||||||
PORSCHE 911 991.1 CARRERA GTS CABRIOLET | 136 400,00 € | ||||||||
PORSCHE 911 991.1 CARRERA S | 95 000,00 € | 89 900,00 € | 94 950,00 € | 95 995,00 € | 93 945,00 € | ||||
PORSCHE 911 991.1 CARRERA S 50 ANS | 149 990,00 € | 159 900,00 € | |||||||
PORSCHE 911 991.1 CARRERA S CABRIOLET | 103 900,00 € | ||||||||
PORSCHE 911 991.1 GT3 | 126 450,00 € | 135 990,00 € | |||||||
PORSCHE 911 991.1 GT3 RS | 116 990,00 € | ||||||||
PORSCHE 911 991.1 GT3 RS 4.0 | 461 950,00 € | ||||||||
PORSCHE 911 991.1 TARGA 4 | 124 490,00 € | ||||||||
PORSCHE 911 991.1 TARGA 4 GTS | 154 900,00 € | ||||||||
PORSCHE 911 991.1 TARGA 4S | 129 980,00 € | ||||||||
PORSCHE 911 991.1 TURBO | 119 900,00 € | 124 990,00 € | 117 000,00 € | ||||||
PORSCHE 911 991.1 TURBO CABRIOLET | 124 990,00 € | 122 445,00 € | 127 999,00 € | 127 700,00 € | |||||
PORSCHE 911 991.1 TURBO S | 132 900,00 € | 128 900,00 € | 137 400,00 € | 169 900,00 € | |||||
PORSCHE 911 991.1 TURBO S CABRIOLET | 147 850,00 € | 154 900,00 € | |||||||
PORSCHE 911 991.1 TURBO S TECHART | 129 900,00 € | ||||||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA | 126 445,00 € | 108 990,00 € | |||||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA 4 GTS | 123 400,00 € | 153 890,00 € | |||||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA 4 GTS CABRIOLET | 143 900,00 € | 154 900,00 € | |||||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA 4S | 114 980,00 € | 121 995,00 € | 149 990,00 € | ||||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA 4S CABRIOLET | 129 980,00 € | 119 990,00 € | |||||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA CABRIOLET | 104 940,00 € | ||||||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA GTS | 134 970,00 € | 134 900,00 € | |||||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA GTS CABRIOLET | 144 800,00 € | ||||||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA S | 108 950,00 € | 109 445,00 € | 112 900,00 € | 119 994,50 € | |||||
PORSCHE 911 991.2 CARRERA S CABRIOLET | 121 192,00 € | ||||||||
PORSCHE 911 991.2 GT2 RS | 429 000,00 € | ||||||||
PORSCHE 911 991.2 GT3 | 200 445,00 € | 175 425,00 € | 182 900,00 € | ||||||
PORSCHE 911 991.2 GT3 RS | 181 945,50 € | 255 000,00 € | 259 990,00 € | ||||||
PORSCHE 911 991.2 TARGA 4 GTS | 154 980,00 € | 159 900,00 € | |||||||
PORSCHE 911 991.2 TARGA 4S | 131 990,00 € | 156 900,00 € | |||||||
PORSCHE 911 991.2 TURBO | 143 445,00 € | 149 950,00 € | |||||||
PORSCHE 911 991.2 TURBO CABRIOLET | 152 900,00 € | 154 900,00 € | 167 900,00 € | ||||||
PORSCHE 911 991.2 TURBO S | 159 900,00 € | 167 895,00 € | 176 949,50 € | ||||||
PORSCHE 911 991.2 TURBO S CABRIOLET | 174 450,00 € | 173 890,00 € | 165 990,00 € | 169 900,00 € | |||||
PORSCHE 911 991.2 TURBO S CABRIOLET TECHART | 219 900,00 € | ||||||||
PORSCHE 911 991.2 TURBO S EXCLUSIVE | 319 890,00 € | ||||||||
PORSCHE BOXSTER 981 BASE | 46 850,00 € | 57 440,50 € | |||||||
PORSCHE BOXSTER 981 GTS | 79 445,00 € | 83 900,00 € | |||||||
PORSCHE BOXSTER 981 S | 59 981,00 € | 61 900,00 € | 62 950,00 € | 64 900,00 € | 65 945,00 € | ||||
PORSCHE BOXSTER 981 SPYDER | 95 485,50 € | 109 480,50 € | |||||||
PORSCHE CAYMAN 981 GT4 | 94 490,00 € | 108 494,50 € | |||||||
PORSCHE CAYMAN 981 GTS | 79 900,00 € | 74 990,00 € | 80 900,00 € | ||||||
PORSCHE CAYMAN 981 S | 59 900,00 € | 78 900,00 € |
Commentaires
Enregistrer un commentaire