La cote des PORSCHE 911 992 (2019 - 202.) en Mars 2024 en France
| type_phase_modele | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA | 130 490,00 € | 134 900,00 € | 134 900,00 € | 151 200,00 € | 159 990,00 € | |
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA 4 | 125 900,00 € | 149 990,00 € | ||||
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA 4 CABRIOLET | 139 900,00 € | 129 999,00 € | ||||
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA 4 GTS | 215 900,00 € | |||||
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA 4S | 144 990,00 € | 78 500,00 € | 174 900,00 € | |||
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA 4S CABRIOLET | 149 980,00 € | |||||
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA CABRIOLET | 145 990,00 € | |||||
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA GTS | 220 400,00 € | |||||
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA S | 149 990,00 € | 149 900,00 € | 160 990,00 € | |||
| PORSCHE 911 992.1 CARRERA S CABRIOLET | 159 890,00 € | 169 900,00 € | ||||
| PORSCHE 911 992.1 DAKAR | 449 890,00 € | |||||
| PORSCHE 911 992.1 GT3 | 255 000,00 € | 239 990,00 € | 309 900,00 € | |||
| PORSCHE 911 992.1 TARGA 4 | 182 900,00 € | 175 758,00 € | 165 156,50 € | |||
| PORSCHE 911 992.1 TURBO | 219 900,00 € | 231 900,00 € | 293 900,00 € | 379 500,00 € | ||
| PORSCHE 911 992.1 TURBO CABRIOLET | 255 000,00 € | 274 900,00 € | 297 550,00 € | 314 950,00 € | 344 945,00 € | |
| PORSCHE 911 992.1 TURBO S | 249 650,00 € | 250 950,00 € | 254 000,00 € | 315 900,00 € | ||
| PORSCHE 911 992.1 TURBO S CABRIOLET | 175 900,00 € | 271 050,00 € | 269 990,00 € | 279 895,00 € | 259 900,00 € |
Commentaires
Enregistrer un commentaire