La cote des PORSCHE TAYCAN 9J1 (2019 - 2024) en Avril 2024 en France
| type_phase_modele | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| PORSCHE TAYCAN 9J1.1 4 CROSS TURISMO | 93 890,00 € | |||
| PORSCHE TAYCAN 9J1.1 4S | 85 000,00 € | 91 900,00 € | 114 900,00 € | 118 700,00 € |
| PORSCHE TAYCAN 9J1.1 4S + BATTERIE PERFORMANCE | 99 800,00 € | |||
| PORSCHE TAYCAN 9J1.1 GTS | 126 240,00 € | 149 900,00 € | ||
| PORSCHE TAYCAN 9J1.1 SPORT TURISMO | 99 400,00 € | 109 900,00 € | ||
| PORSCHE TAYCAN 9J1.1 TURBO | 108 940,00 € | 112 490,00 € | ||
| PORSCHE TAYCAN 9J1.1 TURBO S | 126 990,00 € | 115 890,00 € |
Commentaires
Enregistrer un commentaire